![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||
PHCbi Die sichersten ULT-Freezer für die Langzeitlagerung wertvoller Präparate. Mit 2 unabhängigen Kühlsystemen erhalten TwinGuard-Tiefkühlschränke eine zuverlässige und gleichbleibende Temperaturumgebung von - 86 °C aufrecht. Sollte ein Kühlsystem unerwartet ausfallen, sorgt der andere Kreislauf für eine sichere Kühlung der unersetzlichen Proben auch weiterhin bei mindestens - 70 °C.
Max. Produktsicherheit Als Klasse IIa-Medizinprodukt (93/42/EWG und 2007/47/EU) für medizinische Zwecke zur Lagerung von Zellen, Gewebe, Organen und Embryonen zertifiziert.
|
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
VIP ECO - 86 °C TwinGuard Freezer mit Dual Cooling-System Panasonic
Typ | Nutzraum l | Breite, außen [mm] | Tiefe, außen mm | Höhe, außen mm | Breite, innen [mm] | Tiefe, innen mm | Höhe, innen mm | Gewicht [kg] | Anzahl Kryo-Boxen | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MDF-DU302VVX-PE, Schrankmodell | 360 | 670,00 | 882 | 1840,00 | 490,00 | 600 | 1230 | 225,00 | 240 | 5448620 | 1 | Login / Registrierung | - |
MDF-DU302VX-PE, Schrankmodell | 360 | 670,00 | 882 | 1840,00 | 490,00 | 600 | 1230 | 225,00 | 240 | 5200297 | 1 | Login / Registrierung | - | |
MDF-DU502VX-PE, Schrankmodell | 528 | 790,00 | 882 | 1993,00 | 630,00 | 600 | 1400 | 246,00 | 384 | 5200298 | 1 | Login / Registrierung | - | |
MDF-DU702VX-PE, Schrankmodell | 729 | 1030,00 | 882 | 1993,00 | 870,00 | 600 | 1400 | 278,00 | 576 | 5202888 | 1 | Login / Registrierung | - | |
![]() | MDF-DC500VX-PE, Truhenmodell | 575 | 2010,00 | 845 | 1070,00 | 1190,00 | 640 | 756 | 328,00 | 416 | 5448621 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | MDF-DC700VX-PE, Truhenmodell | 715 | 2300,00 | 845 | 1070,00 | 1480,00 | 640 | 756 | 358,00 | 520 | 5193888 | 1 | Login / Registrierung | - |
* Ausgenommen Truhenmodelle. |
Optionales Zubehör sowie Lagergestelle auf Anfrage erhältlich. |