![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||
PHCbi Natürliche Kältemittel, minimierter Energieverbrauch, geringe Abwärme sowie niedrige Betriebskosten - all diese Eigenschaften vereint die VIP-ECO-Serie. Die exzellente Temperaturstabilität sowie die Langlebigkeit der Komponenten ermöglichen eine verlässliche und valide Lagerung Ihrer Proben.
Max. Produktsicherheit Als Klasse IIa-Medizinprodukt (93/42/EWG und 2007/47/EU) für medizinische Zwecke zur Lagerung von Zellen, Gewebe, Organen und Embryonen zertifiziert. Hybrid- Wasserkühlung als Option (MDF-DU502VHW-PE / MDF-DU702VHW-PE) Die CE-zertifizierte optionale PHCbi HYBRID-Wasserkühlung ermöglicht nicht nur weitere Energieeinsparungen im Vergleich zu den luftgekühlten PHCbi Modellen, sondern zusätzlich einen flexiblen luft- oder wassergekühlten Einsatz und insbesondere einen unterbrechungsfreien Betrieb, z. B. bei Ausfall oder Verstopfung der bauseitigen Wasserringleitungsinfrastruktur.
|
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
VIP ECO - 86 °C ULT-Freezer Panasonic
Typ | Nutzraum l | Breite, außen mm | Tiefe, außen mm | Höhe, außen mm | Breite, innen mm | Gewicht kg | Energie- verbrauch kWh / 24 h | Anzahl Kryo-Boxen | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MDF-DU502VH-PE | 528 | 790 | 882 | 1993,00 | 630 | 246,00 | 6,70 | 384 | 5196786 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | MDF-DU702VH-PE | 729 | 1030 | 882 | 1993,00 | 870 | 278,00 | 7,70 | 576 | 5195154 | 1 | Login / Registrierung | - |
MDF-DU502VHW-PE (Hybrid) | 528 | 790 | 882 | 1993,00 | 630 | 246,00 | 6,70 | 384 | 5204219 | 1 | Login / Registrierung | - | |
MDF-DU702VHW-PE (Hybrid) | 729 | 1030 | 882 | 1993,00 | 870 | 278,00 | 7,70 | 576 | 5204466 | 1 | Login / Registrierung | - | |
![]() | MDF-DU901VHL-PE | 845 | 1150 | 870 | 1990,00 | 1010 | 328,00 | 8,70 | 616 | 5448617 | 1 | Login / Registrierung | - |
* Ausgenommen MDF-DU901VH-PE. |
Optionales Zubehör sowie Lagergestelle auf Anfrage erhältlich. |