![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
En cualquier posición: manejo confortable con una mano. Para todas las manos: diseño ergonómico. Seguras: la protección impide cambiar los ajustes de forma no intencionada. El nuevo diseño de Transferpette® S muestra de un vistazo el preciso acabado, los materiales superiores y la calidad «Made in Germany». Con su reducido peso y reducido recorrido, Transferpette® S facilita de forma evidente el pipeteado. El estilizado mango descansa de forma cómoda y segura en la mano, ya sea grande o pequeña, derecha o izquierda. Complete todos estos pasos con una mano: ajustar el volumen, bloquear, pipetear y expulsar la punta. La nueva protección impide que se cambie el volumen de forma no intencionada y se maneja de forma sencilla también con guantes. La técnica Easy Calibration permite realizar calibraciones de forma rápida y sencilla cuando sea necesario y sin necesidad de usar herramientas.
Transferpette® S variable, marcaje DE-M, conforme con CE-IVD, certificado de calidad, soporte de estante y grasa de silicona. |
Se ha añadido este artículo al carrito de la compra.
Transferpette® S, pipetas de émbolo monocanal, tipo variable BRAND
Descripción | Min. contenido | Max. contenido | Exactitud | Coeficiente de variación ≤ % | Tipo de punta μl | Ref. | UD | Existencias | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transferpette® S D-1 | 0,10 | 1,00 | 2,00 | 1,2 | 0,1 bis 20 | 5447247 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
Transferpette® S D-2,5 | 0,10 | 2,50 | 1,40 | 0,7 | 0,5 bis 20 | 5447248 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
Transferpette® S D-10 | 0,50 | 10,00 | 1,00 | 0,5 | 0,5 bis 20 | 5447249 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
Transferpette® S D-20 | 2,00 | 20,00 | 0,80 | 0,4 | 2 bis 200 | 5447250 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
Transferpette® S D-50 | 5,00 | 50,00 | 0,80 | 0,3 | 2 bis 200 | 5447251 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
Transferpette® S D-100 | 10,00 | 100,00 | 0,60 | 0,2 | 2 bis 200 | 5447252 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
Transferpette® S D-200 | 20,00 | 200,00 | 0,60 | 0,2 | 2 bis 200 | 5447253 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
Transferpette® S D-1000 | 100,00 | 1000,00 | 0,60 | 0,2 | 50 bis 1000 | 5447254 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
Transferpette® S D-5000 | 500,00 | 5000,00 | 0,60 | 0,2 | 500 bis 5000 | 5447255 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
Transferpette® S D-10000 | 1000,00 | 10000,00 | 0,60 | 0,2 | 1000 bis 10000 | 5447256 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - |
![]() | Folleto de Transferpette S |
![]() | Instrucciones |
![]() | Instrucciones de verificación |
![]() | Pipetas de colchón de aire |
![]() |