![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Kompaktes Design Das reduzierte Design und die Konzentration aufs Wesentliche machen die Rührer IKA® MINISTAR zu verlässlichen Laborbegleitern. Konstantes Drehmoment Über den gesamten Drehzahlbereich garantieren die Modelle der Serie MINISTAR ein konstantes Drehmoment. Einfache Bedienung Die Bedienung erfolgt über einen stabilen Drehknopf. Das Display zeigt gut lesbar die Drehzahl an. Schnelle Updates Über die USB-Schnittstelle können regelmäßige Software-Updates schnell und einfach vorgenommen werden. |
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Rührwerke MINISTAR 20 / 40 / 80, MICROSTAR 7.5 / 15 / 30 digital und NANOSTAR 7.5 digital IKA
Kunden kauften auch:
Typ | Abmessungen (B x T x H) mm | Gewicht g | Viskosität max. mPa s | Drehzahlbereich min-1 | Rührmenge max. (H2O) l | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NANOSTAR 7.5 digital | 53 x 130 x 147 | 800 | 4000 | 0 / 50 bis 2000 | 5 | 5448383 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | MICROSTAR 7.5 digital | 60 x 126 x 173 | 1180 | 4000 | 0 / 50 bis 2000 | 5 | 5447903 | 1 | Login / Registrierung | - |
MICROSTAR 15 digital | 60 x 126 x 173 | 1260 | 80000 | 0 / 50 bis 1000 | 10 | 5447904 | 1 | Login / Registrierung | - | |
![]() | MICROSTAR 30 digital | 60 x 126 x 173 | 1260 | 200000 | 0 / 50 bis 500 | 20 | 5201893 | 1 | Login / Registrierung | - |
MINISTAR 20 digital | 70 x 147 x 193 | 1720 | 20000 | 0 / 50 bis 500 | 15 | 5198674 | 1 | Login / Registrierung | - | |
MINISTAR 20 digital | 70 x 147 x 193 | 1720 | 20000 | 0 / 50 bis 500 | 15 | AKT5198674 | 1 | Login / Registrierung | - | |
![]() | MINISTAR 40 digital | 70 x 147 x 193 | 1720 | 30000 | 0 / 50 bis 1000 | 25 | 5198986 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | MINISTAR 80 digital | 70 x 147 x 193 | 1720 | 60000 | 0 / 50 bis 500 | 50 | 5447902 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() |