![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||
Kälte-Umwälzthermostate der CORIO™ CP Reihe eignen sich besonders für Anwendungen mit einem Temperaturbereich von - 50 bis + 200 °C. Dank einer stärkeren Pumpenleistung sind sie ideal für das einfache Temperieren von externen Applikationen.
|
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Kälte-Umwälzthermostate CORIO™ CP Julabo
Typ | Arbeitstemp.- Bereich °C | Bad Öffnung / Tiefe mm | Füllvol. l | Maße (B x T x H) mm | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CORIO™ CP-200F | - 20 bis + 200 | 130 x 150 / 150 | 3 bis 4 | 230 x 390 x 650 | 5446972 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | CORIO™ CP-201F | - 20 bis + 200 | 130 x 150 / 150 | 3 bis 4 | 440 x 410 x 440 | 5446973 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | CORIO™ CP-300F | - 30 bis + 200 | 130 x 150 / 150 | 3 bis 4 | 240 x 420 x 660 | 5446974 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | CORIO™ CP-600F | - 35 bis + 200 | 220 x 150 / 200 | 5 bis 7,5 | 330 x 470 x 690 | 5446975 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | CORIO™ CP-601F | - 35 bis + 200 | 220 x 150 / 200 | 8 bis 10 | 360 x 460 x 740 | 5446976 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | CORIO™ CP-900F | - 38 bis + 200 | 260 x 350 / 200 | 21 bis 30 | 390 x 620 x 750 | 5446977 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | CORIO™ CP-1000F | - 50 bis + 200 | 180 x 130 / 150 | 5 bis 7,5 | 420 x 490 x 700 | 5446978 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | CORIO™ CP-1001F | - 38 bis + 200 | 350 x 410 / 300 | 42 bis 56 | 450 x 640 x 950 | 5446979 | 1 | Login / Registrierung | - |
Zubehör auf Anfrage lieferbar. |
![]() | |
![]() |