![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Die neue Generation modularer hochwertiger Waagen Das modulare Wägesystem Cubis® II kann aus verschiedenen Komponenten individuell konfiguriert werden. Die Kombinierbarkeit von Anzeigeeinheit, Wägemodul, Windschutz, Softwarepaketen für verschiedene Anwendungen und Funktionen und ein umfangreiches Zubehörprogramm ermöglichen die individuelle Anpassung der Cubis® II-Waage an alle Wägeaufgaben. Mehr als 60000 Konfigurationen: diese Waagen sind komplett konfigurierbar. Das heißt, Sie bezahlen nur das, was Sie benötigen. Cubis® II: your balance, your way. Highlights
Softwareoptionen Wählen Sie zwischen verschiedenen Paketen, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Jedes Paket enthält leistungsstarke Anwendungen oder Funktionen zur Verbesserung und Anpassung Ihrer Waage an Ihre Arbeitsabläufe.
Benachrichtigungen des Statuscenters Das Statuscenter zeigt Ihnen alle Informationen über Ihre Waage und die Umweltbedingungen, z. B. Kalibrierung, Temperatur etc., zentral in einem Armaturenbrett an. Bei Warnungen oder Fehlermeldungen erhalten Sie detaillierte Hilfe und Unterstützung.
|
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Cubis® II Präzisionswaagen Sartorius
Beschreibung | Höchst- last g | Ablesbarkeit mg | Windschutz | Geeicht ab Werk | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Präzisionswaage, QP99 Software | 520 | 0,1 | manuell, aus Glas | ja | 5446870 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 520 | 0,1 | automatisch, mit Ionisator | ja | 5446869 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 520 | 0,1 | automatisch, mit Ionisator | nein | 5446807 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 520 | 0,1 | manuell, aus Glas | nein | 5446808 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 520 | 1 | manuell, aus Glas | ja | 5446845 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage | 620 | 1 | Edelstahl | ja | 5446894 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage | 620 | 1 | Edelstahl | nein | 5446832 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 620 | 1 | manuell, aus Glas | ja | 5446873 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 620 | 1 | manuell, aus Glas | nein | 5446811 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 620 | 1 | Edelstahl | ja | 5446874 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 620 | 1 | Edelstahl | nein | 5446812 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage | 1200 | 1 | Edelstahl | ja | 5446877 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage | 1200 | 1 | Edelstahl | nein | 5446815 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 1200 | 1 | manuell, aus Glas | ja | 5446847 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 1200 | 1 | manuell, aus Glas | nein | 5446785 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 1200 | 1 | Edelstahl | ja | 5446848 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 1200 | 1 | Edelstahl | nein | 5446786 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 2200 | 10 | - | nein | 5446794 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage | 2200 | 1 | - | nein | 5446821 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 2200 | 10 | - | ja | 5446856 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage | 2200 | 1 | - | ja | 5446883 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage | 2200 | 10 | - | nein | 5446820 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage | 2200 | 10 | - | ja | 5446882 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 2200 | 1 | manuell, aus Glas | nein | 5446795 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 2200 | 1 | manuell, aus Glas | ja | 5446857 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 2200 | 1 | Edelstahl | nein | 5446796 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 2200 | 1 | Edelstahl | ja | 5446858 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage | 3200 | 1 | Edelstahl | ja | 5446887 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage | 3200 | 1 | Edelstahl | nein | 5446825 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 3200 | 1 | manuell, aus Glas | nein | 5446800 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 3200 | 1 | manuell, aus Glas | ja | 5446862 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 3200 | 1 | Edelstahl | nein | 5446801 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 3200 | 1 | Edelstahl | ja | 5446863 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage | 4200 | 10 | - | ja | 5446892 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage | 4200 | 10 | - | nein | 5446830 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 4200 | 10 | - | ja | 5446867 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 4200 | 10 | - | nein | 5446805 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 5200 | 1 | Edelstahl | ja | 5446868 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 5200 | 1 | Edelstahl | nein | 5446806 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage | 6200 | 10 | - | nein | 5446831 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage | 6200 | 10 | - | ja | 5446893 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 6200 | 10 | - | ja | 5446846 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage | 8200 | 100 | - | ja | 5446895 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage | 8200 | 100 | - | nein | 5446833 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 8200 | 100 | - | ja | 5446876 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Präzisionswaage, QP99 Software | 8200 | 100 | - | nein | 5446814 | 1 | Login / Registrierung | - |
Jede weitere Waagenkombination mit abweichendem Zertifikat, Windschutz, Bedieneinheit oder Nivellierung ist auf Anfrage lieferbar. |
![]() | |
![]() |