![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Die Hochtemperatur-Rohröfen sind sowohl horizontal (Typ RHTH) als auch vertikal (Typ RHTV) lieferbar. Hochwertige Isoliermaterialien aus vakuumgeformten Faserplatten ermöglichen energiesparenden Betrieb und schnelle Aufheizzeit auf Grund geringer Speicherwärme und Wärmeleitfähigkeit. Durch die Aufrüstung mit verschiedenen Begasungspaketen kann unter nicht brennbaren oder brennbaren Schutz- oder Reaktionsgasen oder im Vakuum gearbeitet werden.
|
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Hochtemperatur-Rohröfen der Serie RHTH / RHTV Nabertherm
Typ | Außenmaße (B x T x H) cm | Rohr-Ø x Rohrlänge mm | Beheizte Länge mm | Gewicht kg | Temperaturbereich °C | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHTH 50/150/16 | 47* x 48 x 64 | 380 x 50 | 150 | 70 | 1600** | 5446571 | 1 | Login / Registrierung | - | |
![]() | RHTH 50/150/17 | 47* x 48 x 64 | 380 x 50 | 150 | 70 | 1700** | 5446572 | 1 | Login / Registrierung | - |
RHTH 50/150/18 | 47* x 48 x 64 | 380 x 50 | 150 | 70 | 1800** | 5446573 | 1 | Login / Registrierung | - | |
RHTH 80/300/16 | 62* x 55 x 64 | 530 x 80 | 300 | 90 | 1600** | 5446574 | 1 | Login / Registrierung | - | |
RHTH 80/300/17 | 62* x 55 x 64 | 530 x 80 | 300 | 90 | 1700** | 5446575 | 1 | Login / Registrierung | - | |
RHTH 80/300/18 | 62* x 55 x 64 | 530 x 80 | 300 | 90 | 1800** | 5446576 | 1 | Login / Registrierung | - | |
RHTH 120/600/16 | 92* x 55 x 64 | 830 x 120 | 600 | 110 | 1600** | 5446577 | 1 | Login / Registrierung | - | |
RHTH 120/600/17 | 92* x 55 x 64 | 830 x 120 | 600 | 110 | 1700** | 5446578 | 1 | Login / Registrierung | - | |
RHTH 120/600/18 | 92* x 55 x 64 | 830 x 120 | 600 | 110 | 1800** | 5446579 | 1 | Login / Registrierung | - | |
RHTV 50/150/16 | 50 x 65 x 51* | 380 x 50 | 150 | 70 | 1600** | 5446580 | 1 | Login / Registrierung | - | |
RHTV 50/150/17 | 50 x 65 x 51* | 380 x 50 | 150 | 70 | 1700** | 5446581 | 1 | Login / Registrierung | - | |
RHTV 50/150/18 | 50 x 65 x 51* | 380 x 50 | 150 | 70 | 1800** | 5446582 | 1 | Login / Registrierung | - | |
RHTV 80/300/16 | 58 x 65 x 66* | 530 x 80 | 300 | 90 | 1600** | 5446583 | 1 | Login / Registrierung | - | |
RHTV 80/300/17 | 58 x 65 x 66* | 530 x 80 | 300 | 90 | 1700** | 5446584 | 1 | Login / Registrierung | - | |
RHTV 80/300/18 | 58 x 65 x 66* | 530 x 80 | 300 | 90 | 1800** | 5446585 | 1 | Login / Registrierung | - | |
RHTV 120/600/16 | 58 x 65 x 96* | 830 x 120 | 600 | 110 | 1600** | 5446586 | 1 | Login / Registrierung | - | |
![]() | RHTV 120/600/17 | 58 x 65 x 96* | 830 x 120 | 600 | 110 | 1700** | 5446587 | 1 | Login / Registrierung | - |
RHTV 120/600/18 | 58 x 65 x 96* | 830 x 120 | 600 | 110 | 1800** | 5446588 | 1 | Login / Registrierung | - |
RHTV-Modelle inkl. Stativ. |
* Ohne Rohr. |
** Angabe außerhalb des Rohres. Differenz zur Temperatur im Rohrinneren bis + 50 K. |