![]() | ![]() | ![]() |
Adam |
Mit einer kapazitiven Touch-Tastatur und einer der größten LCD-Anzeigen der Industrie bieten Eclipse® Waagen ein einmaliges Erlebnis für Labor-Experten. Ein innovatives Design führt zu kompakten Maßen, bietet eine breite Palette von Funktionen und nimmt dennoch wenig Platz auf dem Labortisch ein. Die Monoblock-Konstruktion ermöglicht größere Stabilität und hoch reproduzierbare Ergebnisse. Mit weniger Teilen als eine traditionelle Motorwaage, verfügt der Gewichtssensor über einen optimierten internen Mechanismus, welcher der Eclipse dabei hilft, schwere Laboreinsätze zu überstehen.
|
Modell | Kapazität g | Ablesbarkeit g | Wägeplatte mm | Abmessungen (B x T x H) mm | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EBL 223e | 220 | 0,001 | Ø 120 | 220 x 310 x 89 | 5446534 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | EBL 223i | 220 | 0,001 | Ø 120 | 220 x 310 x 89 | 5446535 | 1 | Login / Registrierung | - |
EBL 423e | 420 | 0,001 | Ø 120 | 220 x 310 x 89 | 5446542 | 1 | Login / Registrierung | - | |
EBL 423i | 420 | 0,001 | Ø 120 | 220 x 310 x 89 | 5446543 | 1 | Login / Registrierung | - | |
EBL 623e | 620 | 0,001 | Ø 160 | 220 x 310 x 89 | 5446549 | 1 | Login / Registrierung | - | |
EBL 623i | 620 | 0,001 | Ø 160 | 220 x 310 x 89 | 5446550 | 1 | Login / Registrierung | - | |
EBL 823e | 820 | 0,001 | Ø 160 | 220 x 310 x 89 | 5446552 | 1 | Login / Registrierung | - | |
EBL 823i | 820 | 0,001 | Ø 160 | 220 x 310 x 89 | 5446553 | 1 | Login / Registrierung | - | |
EBL 1602e | 1600 | 0,01 | Ø 160 | 220 x 310 x 89 | 5446530 | 1 | Login / Registrierung | - | |
EBL 1602i | 1600 | 0,01 | Ø 160 | 220 x 310 x 89 | 5446531 | 1 | Login / Registrierung | - | |
EBL 2602i | 2600 | 0,01 | Ø 160 | 220 x 310 x 89 | 5446538 | 1 | Login / Registrierung | - | |
EBL 2602e | 2600 | 0,01 | Ø 160 | 220 x 310 x 89 | 5446536 | 1 | Login / Registrierung | - | |
EBL 3602e | 3600 | 0,01 | Ø 160 | 220 x 310 x 89 | 5446537 | 1 | Login / Registrierung | - | |
EBL 3602i | 3600 | 0,01 | Ø 160 | 220 x 310 x 89 | 5446540 | 1 | Login / Registrierung | - | |
EBL 4201e | 4200 | 0,1 | Ø 160 | 220 x 310 x 89 | 5446541 | 1 | Login / Registrierung | - | |
EBL 4602e | 4600 | 0,01 | Ø 160 | 220 x 310 x 89 | 5446544 | 1 | Login / Registrierung | - | |
EBL 4602i | 4600 | 0,01 | Ø 160 | 220 x 310 x 89 | 5446545 | 1 | Login / Registrierung | - | |
EBL 6201e | 6200 | 0,1 | Ø 160 | 220 x 310 x 89 | 5446546 | 1 | Login / Registrierung | - | |
EBL 6202e | 6200 | 0,01 | Ø 160 | 220 x 310 x 89 | 5446548 | 1 | Login / Registrierung | - | |
EBL 6202i | 6200 | 0,01 | Ø 160 | 220 x 310 x 89 | 5446547 | 1 | Login / Registrierung | - | |
EBL 8201e | 8200 | 0,1 | Ø 160 | 220 x 310 x 89 | 5446551 | 1 | Login / Registrierung | - | |
EBL 12001e | 12000 | 0,1 | 400 x 300 | 401 x 460 x 102 | 5446526 | 1 | Login / Registrierung | - | |
EBL 12001P | 12000 | 0,1 | 400 x 300 | 401 x 460 x 102 | 5446527 | 1 | Login / Registrierung | - | |
EBL 16001e | 16000 | 0,1 | 400 x 300 | 401 x 460 x 102 | 5446529 | 1 | Login / Registrierung | - | |
EBL 16001P | 16000 | 0,1 | 400 x 300 | 401 x 460 x 102 | 5446528 | 1 | Login / Registrierung | - | |
![]() | EBL 22001e | 22000 | 0,1 | 400 x 300 | 401 x 460 x 102 | 5446532 | 1 | Login / Registrierung | - |
EBL 22001P | 22000 | 0,1 | 400 x 300 | 401 x 460 x 102 | 5446533 | 1 | Login / Registrierung | - | |
EBL 32001e | 32000 | 0,1 | 400 x 300 | 401 x 460 x 102 | 5194684 | 1 | Login / Registrierung | - | |
![]() | EBL 32001P | 32000 | 0,1 | 400 x 300 | 401 x 460 x 102 | 5446539 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | |
![]() |