![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Diese Rohröfen sind für den horizontalen (RSH) oder vertikalen (RSV) Betrieb einsetzbar. Das aufklappbare Design ermöglicht einen einfachen Wechsel des Arbeitsrohres. So können unterschiedliche Arbeitsrohre (z.B. Arbeitsrohre aus unterschiedlichen Materialien) komfortabel gewechselt werden.
|
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Rohröfen RSH und RSV-Serie Nabertherm
Typ | Beschreibung | Außenmaße (B x T x H) cm | Temperaturbereich °C | Gewicht kg | Leistung kW | Stromversorgung | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSH 50/250/11 | Rohrlänge 65 cm, beheizte Länge 25 cm, Ø cm außen 5 | 42² x 37 x 51 | Tmax 1100³ | 25 | 1,9 | 220-240 V, 1/N/PE, 50-60 Hz | 5446074 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
RSH 50/250/13 | Rohrlänge 65 cm, beheizte Länge 25 cm, Ø cm außen 5 | 42² x 37 x 51 | Tmax 1300³ | 25 | 1,9 | 220-240 V, 1/N/PE, 50-60 Hz | 5446075 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSH 50/500/11 | Rohrlänge 85 cm, beheizte Länge 50 cm, Ø cm außen 5 | 67² x 37 x 51 | Tmax 1100³ | 36 | 3,4 | 220-240 V, 1/N/PE, 50-60 Hz | 5446076 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSH 50/500/13 | Rohrlänge 85 cm, beheizte Länge 50 cm, Ø cm außen 5 | 67² x 37 x 51 | Tmax 1300³ | 36 | 3,4 | 220-240 V, 1/N/PE, 50-60 Hz | 5446077 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSH 80/500/11 | Rohrlänge 85 cm, beheizte Länge 50 cm, Ø cm außen 8 | 67² x 44 x 58 | Tmax 1100³ | 46 | 6,6 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446078 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSH 80/500/13 | Rohrlänge 85 cm, beheizte Länge 50 cm, Ø cm außen 8 | 67² x 44 x 58 | Tmax 1300³ | 46 | 6,6 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446079 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSH 80/750/11 | Rohrlänge 110 cm, beheizte Länge 75 cm, Ø cm außen 8 | 92² x 49 x 63 | Tmax 1100³ | 76 | 10,6 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446080 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSH 80/750/13 | Rohrlänge 110 cm, beheizte Länge 75 cm, Ø cm außen 8 | 92² x 49 x 63 | Tmax 1300³ | 76 | 12 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446081 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSH 120/500/11 | Rohrlänge 85 cm, beheizte Länge 50 cm, Ø cm außen 12 | 67² x 44 x 58 | Tmax 1100³ | 46 | 6,6 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446082 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSH 120/500/13 | Rohrlänge 85 cm, beheizte Länge 50 cm, Ø cm außen 12 | 67² x 44 x 58 | Tmax 1300³ | 46 | 6,6 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446083 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSH 120/750/11 | Rohrlänge 110 cm, beheizte Länge 75 cm, Ø cm außen 12 | ca. 92² x 49 x 63 | Tmax 1100³ | ca. 76 | 10,6 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446084 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSH 120/750/13 | Rohrlänge 110 cm, beheizte Länge 75 cm, Ø cm außen 12 | ca. 92² x 49 x 63 | Tmax 1300³ | ca. 76 | 12 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446085 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSH 120/1000/11 | Rohrlänge 135 cm, beheizte Länge 100 cm, Ø cm außen 12 | ca. 117² x 49 x 63 | Tmax 1100³ | ca. 91 | 13,7 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446086 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSH 120/1000/13 | Rohrlänge 135 cm, beheizte Länge 100 cm, Ø cm außen 12 | ca. 92² x 49 x 63 | Tmax 1300³ | ca. 91 | 13,7 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446087 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSH 170/750/11 | Rohrlänge 110 cm, beheizte Länge 75 cm, Ø cm außen 17 | 92² x 49 x 63 | Tmax 1100³ | 76 | 10,7 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446088 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSH 170/750/13 | Rohrlänge 110 cm, beheizte Länge 75 cm, Ø cm außen 17 | 92² x 49 x 63 | Tmax 1300³ | 76 | 12 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446089 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSH 170/1000/11 | Rohrlänge 135 cm, beheizte Länge 100 cm, Ø cm außen 17 | 117² x 49 x 63 | Tmax 1100³ | 91 | 13,7 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446090 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSH 170/1000/13 | Rohrlänge 135 cm, beheizte Länge 100 cm, Ø cm außen 17 | 117² x 49 x 63 | Tmax 1300³ | 91 | 13,7 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446091 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSV 50/250/11 | Rohrlänge 65 cm, beheizte Länge 25 cm, Ø cm außen 5 | 54,5 x 59 x 97,5² | Tmax 1100³ | 25 | 1,9 | 220-240 V, 1/N/PE, 50-60 Hz | 5446092 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSV 50/250/13 | Rohrlänge 65 cm, beheizte Länge 25 cm, Ø cm außen 5 | 54,5 x 59 x 97,5² | Tmax 1300³ | 25 | 1,9 | 220-240 V, 1/N/PE, 50-60 Hz | 5446093 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSV 50/500/11 | Rohrlänge 85 cm, beheizte Länge 50 cm, Ø cm außen 5 | 54,5 x 59 x 122,5² | Tmax 1100³ | 36 | 3,4 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446094 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSV 50/500/13 | Rohrlänge 85 cm, beheizte Länge 50 cm, Ø cm außen 5 | 54,5 x 59 x 122,5² | Tmax 1300³ | 36 | 3,4 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446095 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSV 80/500/11 | Rohrlänge 85 cm, beheizte Länge 50 cm, Ø cm außen 8 | 61,5 x 59 x 122,5² | Tmax 1100³ | 46 | 6,6 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446096 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSV 80/500/13 | Rohrlänge 85 cm, beheizte Länge 50 cm, Ø cm außen 8 | 61,5 x 59 x 122,5² | Tmax 1300³ | 46 | 6,6 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446097 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSV 80/750/11 | Rohrlänge 110 cm, beheizte Länge 75 cm, Ø cm außen 8 | 66,5 x 59 x 147,5² | Tmax 1100³ | 76 | 10,6 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446098 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSV 80/750/13 | Rohrlänge 110 cm, beheizte Länge 75 cm, Ø cm außen 8 | 66,5 x 59 x 147,5² | Tmax 1300³ | 76 | 12 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446099 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSV 120/500/11 | Rohrlänge 85 cm, beheizte Länge 50 cm, Ø cm außen 12 | 61,5 x 59 x 122,5² | Tmax 1100³ | 46 | 6,6 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446100 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSV 120/500/13 | Rohrlänge 85 cm, beheizte Länge 50 cm, Ø cm außen 12 | 61,5 x 59 x 122,5² | Tmax 1300³ | 46 | 6,6 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446101 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSV 120/750/11 | Rohrlänge 1100 cm, beheizte Länge 75 cm, Ø cm außen 12 | 66,5 x 59 x 147,5² | Tmax 1100³ | 76 | 10,6 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446102 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSV 120/750/13 | Rohrlänge 1100 cm, beheizte Länge 75 cm, Ø cm außen 12 | 66,5 x 59 x 147,5² | Tmax 1300³ | 76 | 12 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446103 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSV 120/1000/11 | Rohrlänge 1350 cm, beheizte Länge 100 cm, Ø cm außen 12 | 66,5 x 59 x 172,5² | Tmax 1100³ | 91 | 13,7 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446104 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSV 120/1000/13 | Rohrlänge 1350 cm, beheizte Länge 100 cm, Ø cm außen 12 | 66,5 x 59 x 172,5² | Tmax 1300³ | 91 | 13,7 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446105 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSV 170/750/11 | Rohrlänge 110 cm, beheizte Länge 75 cm, Ø cm außen 17 | 66,5 x 59 x 147,5² | Tmax 1100³ | 76 | 10,6 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446106 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSV 170/750/13 | Rohrlänge 110 cm, beheizte Länge 75 cm, Ø cm außen 17 | 66,5 x 59 x 147,5² | Tmax 1300³ | 76 | 12 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446107 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSV 170/1000/11 | Rohrlänge 135 cm, beheizte Länge 100 cm, Ø cm außen 17 | 66,5 x 59 x 172,5² | Tmax 1100³ | 91 | 13,7 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446108 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
RSV 170/1000/13 | Rohrlänge 135 cm, beheizte Länge 100 cm, Ø cm außen 17 | 66,5 x 59 x 172,5² | Tmax 1300³ | 91 | 13,7 | 380-415 V, 3/N/PE, 50-60 Hz | 5446109 | 1 | Login / Registrierung | - |
² Höhe ohne Rohr / ³ Angabe außerhalb des Rohres. Differenz zur Temperatur im Rohrinneren bis +30 K. |