![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
| ||||
Die ultraleichte Eppendorf Pipette Research® Plus erfüllt höchste Anforderungen an Präzision und Genauigkeit, verbunden mit sehr guten Ergonomie und verbesserter Flexibilität.
|
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Pipetten Research® Plus, variabel, IVD Version Eppendorf
Typ | Farbe | Volumen μl | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVD Version | dunkelgrau | 0,1 bis 2,5 | 5421535 | 1 | Login / Registrierung | 2 | |
IVD Version | mittelgrau | 0,5 bis 10 | 5421536 | 1 | Login / Registrierung | - | |
IVD Version | hellgrau | 2 bis 20 | 5421537 | 1 | Login / Registrierung | - | |
IVD Version | gelb | 2 bis 20 | 5421538 | 1 | Login / Registrierung | 3 | |
IVD Version | gelb | 10 bis 100 | 5421539 | 1 | Login / Registrierung | - | |
IVD Version | gelb | 20 bis 200 | 5421540 | 1 | Login / Registrierung | - | |
IVD Version | orange | 30 bis 300 | 5421541 | 1 | Login / Registrierung | - | |
IVD Version | blau | 100 bis 1000 | 5421542 | 1 | Login / Registrierung | 5 | |
IVD Version | violett | 500 bis 5000 | 5421543 | 1 | Login / Registrierung | 4 | |
IVD Version | türkis | 1000 bis 10000 | 5421544 | 1 | Login / Registrierung | - |
Zubehör auf Anfrage lieferbar. |
* Die Pipette ist für die kontaminationsarme Übertragung von Flüssigkeiten konzipiert und konstruiert, insbesondere für Proben aus dem menschlichen Körper und für Reagenzien im Rahmen |
einer in-vitro-diagnostischen Anwendung, um den Einsatz des In-vitro-Diagnostikums gemäß dessen Zweckbestimmung zu ermöglichen. Diese Pipette ist ein In-vitro-Diagnostikum im Sinne der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen |
Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998. Sie ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen und für den Betrieb durch ausgebildetes Fachpersonal vorgesehen. |
![]() | Bedienungsanleitung Research® plus Stand: 02-2010 |
![]() |