![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Transferpettor, Typ Fix, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat. |
Volumen | R* ≤ ± % | VK* ≤ % | Farbcode | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 μl | 4,0 | 4,0 | weiß | 5280696 | 1 | Login / Registrierung | - | |
2 μl | 2,5 | 2,0 | weiß | 5280697 | 1 | Login / Registrierung | - | |
5 μl | 1,0 | 0,8 | weiß | 5280700 | 1 | Login / Registrierung | - | |
10 μl | 1,0 | 0,8 | orange | 5280701 | 1 | Login / Registrierung | - | |
20 μl | 0,8 | 0,5 | schwarz | 5280702 | 1 | Login / Registrierung | - | |
25 μl | 0,8 | 0,4 | 2 x weiß | 5280703 | 1 | Login / Registrierung | - | |
50 μl | 0,6 | 0,4 | grün | 5280705 | 1 | Login / Registrierung | - | |
100 μl | 0,6 | 0,4 | blau | 5280710 | 1 | Login / Registrierung | - | |
200 μl | 0,5 | 0,2 | rot | 5280720 | 1 | Login / Registrierung | - |
* R = Richtigkeit, ** VK = Variationskoeffizient Justiert auf »Ex«. Fehlergrenzen bezogen auf das auf dem Gerät aufgedruckte Nennvolumen (= max. Volumen). |
Caps für Transferpettor / BRAND | |
Seals für Transferpettor / BRAND |