![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Funciona según el principio del desplazamiento directo y es ideal para pipetear medios viscosos, como soluciones proteínicas muy concentradas, aceites, resinas y grasas, hasta una viscosidad de 140000 mm2 / s. Medios de alta densidad hasta 13,6 g / cm3, como glicerina, mercurio, ácido sulfúrico, etc., se pueden dosificar sin cambiar el calibrado. Incluso medios de alta presión de vapor de hasta 500 mbar, como alcoholes, éter e hidrocarburos, se pueden dosificar con máx. precisión de manera simple y fiable. Los medios que tienden a producir espuma, como soluciones de tensioactivos, no presentan tampoco ningún problema.
Transferpettor, tipo digital, con identificaición DE-M y certificado de calidad. |
Se ha añadido este artículo al carrito de la compra.
Transferpettor BRAND
Otros clientes también compraron:
Volumen μl | Volumen μl | Volumen μl | Tipo | Descripción | Exactitud | Coeficiente de variación | Código de color | Ref. | UD | Existencias | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,50 | 10,00 | 2,5 a 10 μl | 1,0 | 1,00 | 0,8 | naranja | 5280602 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | ||
5,00 | 25,00 | 5 a 25 μl | 0,8 | 0,80 | 0,5 | 2 x blanco | 5280605 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | ||
10,00 | 50,00 | 10 a 50 μl | 0,6 | 0,60 | 0,4 | verde | 5280610 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | ||
20,00 | 100,00 | 20 a 100 μl | 0,6 | 0,60 | 0,4 | azul | 5280620 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | ||
100,00 | 500,00 | 100 a 500 μl | 0,5 | 0,50 | 0,2 | verde | 5280724 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | ||
100,00 | 1000,00 | 200 a 1000 μl | 0,5 | 0,50 | 0,2 | amarillo | 5280726 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | ||
1000,00 | 5,00 | 1 a 5 ml | 0,5 | 0,50 | 0,2 | rojo | 5280730 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | ||
2000,00 | 10,00 | 2 a 10 ml | 0,5 | 0,50 | 0,2 | naranja | 5280732 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - |
* E = exactitud, ** CV = coeficiente de variación Ajuste por vertido "Ex". Los límites de error están relacionados con volumen nominal impreso sobre el aparato (= máx. volumen). |