![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Arbeitet nach dem Direktverdrängungsprinzip und ist ideal zum Pipettieren von zähflüssigen Medien, wie hochkonzentrierte Proteinlösungen, Öle, Harze, Fette bis zu einer Viskosität von 140000 mm2 / s. Medien mit hoher Dichte bis 13,6 g / cm3 wie Glycerin, Quecksilber, Schwefelsäure, usw. können ohne Änderung der Kalibrierung dosiert werden. Auch Medien mit hohem Dampfdruck bis zu 500 mbar, wie Alkohole, Ether, Kohlenwasserstoffe, lassen sich mit höchster Genauigkeit einfach und zuverlässig dosieren. Zum Schäumen neigende Medien, wie Tensidlösungen, sind kein Problem.
Transferpettor, Typ Digital, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat. |
Volumen | R* ≤ ± % | VK* ≤ % | Farbcode | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 bis 10 μl | 1,0 | 0,8 | orange | 5280602 | 1 | Login / Registrierung | - | |
5 bis 25 μl | 0,8 | 0,5 | 2 x weiß | 5280605 | 1 | Login / Registrierung | - | |
10 bis 50 μl | 0,6 | 0,4 | grün | 5280610 | 1 | Login / Registrierung | - | |
20 bis 100 μl | 0,6 | 0,4 | blau | 5280620 | 1 | Login / Registrierung | - | |
100 bis 500 μl | 0,5 | 0,2 | grün | 5280724 | 1 | Login / Registrierung | - | |
200 bis 1000 μl | 0,5 | 0,2 | gelb | 5280726 | 1 | Login / Registrierung | - | |
1bis 5 ml | 0,5 | 0,2 | rot | 5280730 | 1 | Login / Registrierung | - | |
2 bis 10 ml | 0,5 | 0,2 | orange | 5280732 | 1 | Login / Registrierung | - |
* R = Richtigkeit, ** VK = Variationskoeffizient Justiert auf »Ex«. Fehlergrenzen bezogen auf das auf dem Gerät aufgedruckte Nennvolumen (= max. Volumen). |