Homepage | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Containers & Glassware | > | Volumetric Flasks & Graduated Cylinders | > | Volumetric Flasks Class A |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
All BLAUBRAND® burettes, automatic burettes and bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging. On request, they are also available with an individual certificate, USP individual certificate or DAkkS calibration certificate.BLAUBRAND®, class A, DE-M marking. Boro 3.3. Acc. to DIN EN ISO 1042. Ring mark and inscriptions in high contrast blue enamel. Calibrated to contain (TC, »In«). With glass-stopper. |
Capacity ml | Error limit ± ml | NS | Order No. | PU | Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 W | 0.04 | 10 / 19 | 5276400 | 2 | Login / Registration | - | |
10 W | 0.04 | 10 / 19 | 5276411 | 2 | Login / Registration | 1 | |
20 | 0.04 | 10 / 19 | 5276401 | 2 | Login / Registration | - | |
25 | 0.04 | 10 / 19 | 5276402 | 2 | Login / Registration | - | |
20 W | 0.04 | 12 / 21 | 5423676 | 2 | Login / Registration | - | |
25 W | 0.06 | 12 / 21 | 5276414 | 2 | Login / Registration | - | |
50 | 0.06 | 12 / 21 | 5276403 | 2 | Login / Registration | - | |
50 W | 0.08 | 14 / 23 | 5276412 | 2 | Login / Registration | 16 | |
100 | 0.1 | 12 / 21 | 5276404 | 2 | Login / Registration | - | |
100 | 0.1 | 14 / 23 | 5276413 | 2 | Login / Registration | - | |
200 | 0.15 | 14 / 23 | 5276405 | 2 | Login / Registration | - | |
250 | 0.15 | 14 / 23 | 5276406 | 2 | Login / Registration | - | |
500 | 0.25 | 19 / 26 | 5276407 | 2 | Login / Registration | - | |
1000 | 0.4 | 24 / 29 | 5276408 | 1 | Login / Registration | 4 | |
2000 | 0.6 | 29 / 32 | 5276409 | 1 | Login / Registration | - | |
5000 | 1.2 | 34 / 35 | 5276410 | 1 | Login / Registration | - |
W = wide mouth. |
![]() | Info sheet |
![]() | Testing Instructions |