![]() |
Die Mikro- und Standard-Kjeldahl-Blockaufschluss-Systeme FoodALYT MBS und SBS dienen zum Erhitzen von Proben in den dazu passenden Aufschlussgläsern zur Bestimmung des Gesamtproteingehalts durch Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl. Alle Systeme sind mit einem korrosionsbeständigen Edelstahl-Blockgehäuse ausgestattet. Die SBS-Reihe bietet Platz für 8 oder 20 Standard-Kjeldahl-Aufschlussgefäße mit einem Volumen von 250 bzw. 400 ml. Die Mikro-Kjeldahl-Blockaufschluss-Systeme FoodALYT MBS sind mit 16 oder 40 Probenplätzen für Aufschlussgefäße mit einem Volumen von 100 ml ausgestattet. Sie eignen sich zur Aufbereitung kleinster Probenmengen. FoodALYT MBS 400L, SBS 5000L Die Blockaufschluss-Systeme der Serie L sind mit einem vollautomatischen Lift ausgerüstet. Der Anwender vermeidet dadurch den Umgang mit der schweren Probeneinheit und heißen Chemikalien. Über die Software wird weitestgehend ein vollautomatischer Aufschluss garantiert. Nach einer frei programmierbaren Abkühl- und Absaugzeit wird die Absaughaube abgehoben und in die Endstellung gefahren. Temperaturprofile und Startzeitpunkt des Aufschlusses sind frei programmierbar.
Lieferumfang: Die Blockaufschluss-Systeme werden als Komplett-Systeme inkl. Aufschlussgefäße, Gestell und Absaughaube geliefert.
|
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
FoodALYT MBS / SBS Mikro- und Standard-Kjeldahl-Blockaufschluss-Systeme
Typ | Anzahl Plätze | Gefäße ml | Leistung W | Maße (B x T x H) cm | Gewicht ca. kg | VE | Best.-Nr. | am Lager | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FoodALYT MBS 160 | 16 | 100 | 1000 | ca. 42 x 46 x 77 | 23 | 1 | F4700111 | - | auf Anfrage | ![]() |
![]() | FoodALYT MBS 400 | 40 | 100 | 2000 | ca. 48 x 52 x 77 | 33 | 1 | F4700112 | - | auf Anfrage | ![]() |
![]() | FoodALYT SBS 800 | 8 | 250 | 1000 | ca. 43 x 46 x 77 | 23 | 1 | F4700004 | - | auf Anfrage | ![]() |
![]() | FoodALYT SBS 2000 | 20 | 250 | 2000 | ca. 48 x 52 x 77 | 33 | 1 | F4700005 | - | auf Anfrage | ![]() |
![]() | FoodALYT MBS 400L | 40 | 100 | 2000 | ca. 48 x 62 x 77 | 40 | 1 | F4700113 | - | auf Anfrage | ![]() |
![]() | FoodALYT SBS 5000L | 20 | 250 | 2000 | ca. 48 x 62 x 77 | 40 | 1 | F4700007 | - | auf Anfrage | ![]() |
![]() | Datenblatt FoodALYT MBS / SBS Stand: 03-2015 |
![]() | Datenblatt FoodALYT MBS / SBS mit Lift Stand: 03-2015 |
![]() | CE-Zertifikat Stand: 10-2013 |
Zubehör für FoodALYT MBS / SBS Mikro- und Standard-Kjeldahl-Blockaufschluss-Systeme / FoodALYT |