![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Dank unschlagbarer Energieeffizienz und jahrelangem, wartungsfreiem Betrieb sind die Konstantklima-Kammern HPP perfekt geeignet für Stabilitätstests, Klimalagerung und Konditionierung. Die hochpräzise Temperaturregelung sowie die aktive Be- und Entfeuchtung wurden insbesondere auf die ICH-Richtlinie, Option Q1A, für Stabilitätsprüfungen abgestimmt. Der überwiegende Teil der Stabilitätsprüfungen wird bei Temperaturen zwischen 20 und 30 °C - also in der Nähe der Umgebungstemperatur - durchgeführt. Dank der Peltier-Technologie besteht nur ein geringer Heiz- / Kühlbedarf und es werden nur geringe Energiemengen benötigt. Der HPP verzichtet gänzlich auf Kühlmittel und benötigt keinen regelmäßigen Service. Hohe Präzision: bei Bedarf können die Peltier-Elemente einzeln geregelt werden, um Temperatur und Feuchte noch homogener im Innenraum zu verteilen. Zur Unterstützung von IQ- / OQ- / PQ-Validierungsmaßnahmen können Temperatur- und Feuchteregelung direkt am ControlCOCKPIT anhand von 3 frei wählbaren Messpunkten justiert werden.
AtmoCONTROL - Steuerungs- und Protokollierungssoftware Zur Einstellung von Parametern sowie Prozesszeit. Schnelle und einfache Programmierung komplexer Prozesse mit der Maus oder dem Touchpad beim Notebook.
|
Typ | Rauminhalt l | Innenmaße (B x T x H) mm | Außenmaße (B x T x H) mm | Max. Belastungs- gewicht kg | Anzahl der Einschübe pro Schrank | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HPP110 | 108 | 560 x 400 x 480 | 745 x 656 x 864 | 150 | 2 | 5432200 | 1 | ![]() | Login / Registrierung | - | |
![]() | HPP260 | 256 | 640 x 500 x 800 | 824 x 756 x 1183 | 200 | 2 | 5432201 | 1 | ![]() | Login / Registrierung | - | |
![]() | HPP410 | 384 | 640 x 500 x 1200 | 824 x 756 x 1720 | 200 | 2 | 5444662 | 1 | ![]() | Login / Registrierung | - | |
![]() | HPP750 | 749 | 1040 x 600 x 1200 | 1224 x 856 x 1720 | 200 | 2 | 5432202 | 1 | ![]() | Login / Registrierung | - | |
![]() | HPP1060 | 1060 | 1040 x 850 x 1200 | 1224 x 1107 x 1661 | 200 | 2 | 5444663 | 1 | ![]() | Login / Registrierung | - | |
HPP1400 | 1360 | 1250 x 750 x 1450 | 1435 x 1007 x 1913 | 250 | 4 | 5444664 | 1 | ![]() | Login / Registrierung | - | ||
![]() | HPP2200 | 21401 | 1972 x 1450 x 750 | 2157 x 1913 x 1007 | 330 | 6 | 5447974 | 1 | ![]() | Login / Registrierung | - | ![]() |
Weitere Optionen wie Ausführung mit Innenraum-Modifikation für die Verwendung verstärkter Edelstahl-Lochbleche / -Gitterroste, Lichtmodule oder Durchführungen auf Anfrage lieferbar. Mehrausstattungen müssen bei der Bestellung direkt mit angegeben werden. |
Zubehör für die Serien U, I, S, ICHeco / ICH, ICPeco / ICP, IPPeco, HPPeco / Memmert |