![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Mit Peltier-Technik übergangslos heizen und kühlen in nur einem System. Damit tragen die Kühlbrutschränke IPP nicht nur zum Klimaschutz bei, sondern erzielen zusätzlich Betriebskostensenkungen von bis zu 90 % gegenüber der Kompressortechnologie. Ausgezeichnete Regelbarkeit sowie äußerst geringe Regelschwankungen. Ungemein laufruhig, vibrationsfrei und platzsparend durch den Wegfall eines Kompressors. Die Peltier-Kühlbrutschränke IPP / IPPplus eignen sich auch für die Aufzucht in der Insektenforschung. Keine Kondensatbildung im Innenraum: aufgrund des geschlossenen Peltier-Kühlsystems findet kein Luftaustausch mit der Umgebung statt. Die Tropfwasserbildung erfolgt somit außerhalb des Arbeitsraums am Kühlkörper. Zusätzlich sorgen die in den Peltier-Elementen integrierten Lüfter für einen schnellen Energietransport sowie eine optimale Temperaturverteilung.
AtmoCONTROL - Steuerungs- und Protokollierungssoftware Zur Einstellung von Parametern sowie Prozesszeit. Schnelle und einfache Programmierung komplexer Prozesse mit der Maus oder dem Touchpad beim Notebook.
|
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Peltier-Kühlbrutschränke IPPplus Memmert
Typ | Rauminhalt l | Innenmaße (B x T x H) mm | Außenmaße (B x T x H) mm | Max. Belastungs- gewicht kg | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IPP30plus | 32 | 400 x 250 x 320 | 585 x 506 x 704 | 60 | 5432167 | 1 | ![]() | Login / Registrierung | - | ![]() |
![]() | IPP55plus | 53 | 400 x 330 x 400 | 585 x 586 x 784 | 80 | 5432168 | 1 | ![]() | Login / Registrierung | - | ![]() |
![]() | IPP110plus | 108 | 560 x 400 x 480 | 745 x 656 x 864 | 150 | 5432169 | 1 | ![]() | Login / Registrierung | - | |
![]() | IPP260plus | 256 | 640 x 500 x 800 | 824 x 756 x 1183 | 200 | 5432170 | 1 | ![]() | Login / Registrierung | - | |
![]() | IPP410plus | 384 | 640 x 500 x 1200 | 824 x 756 x 1720 | 200 | 5445528 | 1 | ![]() | Login / Registrierung | - | |
![]() | IPP750plus | 749 | 1040 x 600 x 1200 | 1224 x 856 x 1720 | 200 | 5432171 | 1 | ![]() | Login / Registrierung | - | |
![]() | IPP1060plus | 1060 | 1040 x 850 x 1200 | 1224 x 1107 x 1720 | 200 | 5445529 | 1 | ![]() | Login / Registrierung | - |
Weitere Optionen wie Ausführung mit Innenraum-Modifikation für die Verwendung verstärkter Edelstahl-Lochbleche / -Gitterroste, Lichtmodule, Durchführungen auf Anfrage lieferbar. Mehrausstattungen müssen bei der Bestellung direkt mit angegeben werden. |
Zubehör für die Serien U, I, S, ICHeco / ICH, ICPeco / ICP, IPPeco, HPPeco / Memmert | |
![]() |