Startseite | > | Laborbedarf & -geräte | > | Temperieren | > | Brutschränke & Inkubatoren | > | Brutschränke, allgemein |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||||
Modelle IN / INplus mit natürlicher Konvektion. Modelle IF / IFplus mit forcierter Umluft. Brutschränke für die Forschung, Medizin, Pharmazie und Lebensmitteltechnologie. Organisches Beschickungsgut verlangt nach einer besonders schonenden Erwärmung. Aus diesem Grund wurden Heizung und Regelung speziell für niedrige Temperaturen bis + 80 °C optimiert. Um Überschwinger zu vermeiden, wird die Temperatur innerhalb eines sehr engen Korridors nach oben gefahren und exakt auf dem Sollwert gehalten.
AtmoCONTROL - Steuerungs- und Protokollierungssoftware Zur Einstellung von Parametern sowie Prozesszeit. Schnelle und einfache Programmierung komplexer Prozesse mit der Maus oder dem Touchpad beim Notebook.
Medizinproduktezertifizierung: Memmert Brutschränke INm / INmplus / IFm / IFmplus sind Medizinprodukte der Klasse I nach EU-Richtlinie 93/42/EWG. Gem. der Zweckbestimmung kann ein Memmert Brutschrank Im zum Temperieren von Spül- und Infusionslösungen sowie Kontrastmitteln eingesetzt werden. Sie diesen außerdem zur Erwärmung und Warmhalten von Fango-, Silikat- und APS-Packungen in der Physiotherapie eingesetzt werden.
|
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Brutschränke INplus / IFplus Memmert
Typ | Rauminhalt l | Innenmaße (B x T x H) mm | Außenmaße (B x T x H) mm | Max. Belastungs- gewicht kg | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IN30plus | 32 | 400 x 250 x 320 | 585 x 434 x 704 | 60 | 5432111 | 1 | Login / Registrierung | - | |
![]() | IN55plus | 53 | 400 x 330 x 400 | 585 x 514 x 784 | 80 | 5432112 | 1 | Login / Registrierung | - | |
![]() | IN75plus | 74 | 400 x 330 x 560 | 585 x 514 x 944 | 120 | 5432113 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() |
IN110plus | 108 | 560 x 400 x 480 | 745 x 584 x 864 | 175 | 5432114 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
IN160plus | 161 | 560 x 400 x 720 | 745 x 584 x 1104 | 210 | 5432115 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
IN260plus | 256 | 640 x 500 x 800 | 824 x 684 x 1183 | 300 | 5432116 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
IN450plus | 449 | 1040 x 600 x 720 | 1224 x 784 x 1247 | 300 | 5432117 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
IN750plus | 749 | 1040 x 600 x 1200 | 1224 x 784 x 1720 | 300 | 5432118 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
![]() | IF30plus | 32 | 400 x 250 x 320 | 585 x 434 x 704 | 60 | 5432119 | 1 | Login / Registrierung | - | |
![]() | IF55plus | 53 | 400 x 330 x 400 | 585 x 514 x 784 | 80 | 5432120 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() |
![]() | IF75plus | 74 | 400 x 330 x 560 | 585 x 514 x 944 | 120 | 5432121 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() |
![]() | IF110plus | 108 | 560 x 400 x 480 | 745 x 584 x 864 | 175 | 5432122 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() |
![]() | IF160plus | 161 | 560 x 400 x 720 | 745 x 584 x 1104 | 210 | 5432123 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() |
![]() | IF260plus | 256 | 640 x 500 x 800 | 824 x 684 x 1183 | 300 | 5432124 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() |
![]() | IF450plus | 449 | 1040 x 600 x 720 | 1224 x 784 x 1247 | 300 | 5432125 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() |
![]() | IF750plus | 749 | 1040 x 600 x 1200 | 1224 x 784 x 1720 | 300 | 5432126 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() |
IN30mplus | 32 | 400 x 250 x 320 | 585 x 434 x 704 | 60 | 5198734 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
IN55mplus | 53 | 400 x 330 x 400 | 585 x 514 x 784 | 80 | 5193657 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
IN75mplus | 74 | 400 x 330 x 560 | 585 x 514 x 944 | 120 | 5447954 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
IN110mplus | 108 | 560 x 400 x 480 | 745 x 584 x 864 | 175 | 5447955 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
IN160mplus | 161 | 560 x 400 x 720 | 745 x 584 x 1104 | 210 | 5202621 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
IN260mplus | 256 | 640 x 500 x 800 | 824 x 684 x 1183 | 300 | 5447956 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
IN450mplus | 449 | 1040 x 600 x 720 | 1224 x 784 x 1247 | 300 | 5447957 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
IN750mplus | 749 | 1040 x 600 x 1200 | 1224 x 784 x 1720 | 300 | 5447958 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
![]() | IF30mplus | 32 | 400 x 250 x 320 | 585 x 434 x 704 | 60 | 5198694 | 1 | Login / Registrierung | - | |
IF55mplus | 53 | 400 x 330 x 400 | 585 x 514 x 784 | 80 | 5447959 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
![]() | IF75mplus | 74 | 400 x 330 x 560 | 585 x 514 x 944 | 120 | 5447960 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() |
IF110mplus | 108 | 560 x 400 x 480 | 745 x 584 x 864 | 175 | 5447961 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
IF160mplus | 161 | 560 x 400 x 720 | 745 x 584 x 1104 | 210 | 5447962 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
![]() | IF260mplus | 256 | 640 x 500 x 800 | 824 x 684 x 1183 | 300 | 5447963 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() |
IF450mplus | 449 | 1040 x 600 x 720 | 1224 x 784 x 1247 | 300 | 5447964 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
IF750mplus | 749 | 1040 x 600 x 1200 | 1224 x 784 x 1720 | 300 | 5447965 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() |
Weitere Optionen wie Ausführung mit Innenbeleuchtung oder unterschiedliche Durchführungen auf Anfrage lieferbar. Mehrausstattungen müssen bei der Bestellung direkt mit angegeben werden. |
Zubehör für die Serien U, I, S, ICHeco / ICH, ICPeco / ICP, IPPeco, HPPeco / Memmert | |
![]() |