![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||||
Modelle UN / UNplus mit natürlicher Konvektion. Modelle UF / UFplus mit forcierter Umluft. Die Universalgenies U unter den Wärmeschränken decken eine Fülle von Anwendungen idealerweise in Temperaturbereichen über + 50 °C ab. Die Frischluft wird in einer Vorwärmekammer vorgewärmt, um Temperaturschwankungen zu vermeiden. AtmoCONTROL - Steuerungs- und Protokollierungssoftware Zur Einstellung von Parametern sowie Prozesszeit. Schnelle und einfache Programmierung komplexer Prozesse mit der Maus oder dem Touchpad beim Notebook.
Medizinproduktezertifizierung: Memmert Universalschränke UNm / UNmplus / UFm / UFmplus sind Medizinprodukte der Klasse I nach EU-Richtlinie 93/42/EWG. Gem. der Zweckbestimmung kann ein Memmert Wärmeschrank Um zur Erwärmung und Warmhalten von Fango-, Silikat- und APS-Packungen in der Physiotherapie eingesetzt werden.
|
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Universalschränke UN / UF Memmert
Typ | Rauminhalt l | Innenmaße (B x T x H) mm | Außenmaße (B x T x H) mm | Max. Belastungs- gewicht kg | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UN30 | 32 | 400 x 250 x 320 | 585 x 434 x 704 | 60 | 5432052 | 1 | Login / Registrierung | - | |
![]() | UN55 | 53 | 400 x 330 x 400 | 585 x 514 x 784 | 80 | 5432053 | 1 | Login / Registrierung | - | |
![]() | UN75 | 74 | 400 x 330 x 560 | 585 x 514 x 944 | 120 | 5432054 | 1 | Login / Registrierung | - | |
UN110 | 108 | 560 x 400 x 480 | 745 x 584 x 864 | 175 | 5432055 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
![]() | UN160 | 161 | 560 x 400 x 720 | 745 x 584 x 1104 | 210 | 5432056 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() |
![]() | UN260 | 256 | 640 x 500 x 800 | 824 x 684 x 1183 | 300 | 5432057 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() |
![]() | UN450 | 449 | 1040 x 600 x 720 | 1224 x 784 x 1247 | 300 | 5432058 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() |
![]() | UN750 | 749 | 1040 x 600 x 1200 | 1224 x 784 x 1720 | 300 | 5432059 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() |
UF30 | 32 | 400 x 250 x 320 | 585 x 434 x 704 | 60 | 5432060 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
UF55 | 53 | 400 x 330 x 400 | 585 x 514 x 784 | 80 | 5432061 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
UF75 | 74 | 400 x 330 x 560 | 585 x 514 x 944 | 120 | 5432062 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
UF110 | 108 | 560 x 400 x 480 | 745 x 584 x 864 | 175 | 5432063 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
UF160 | 161 | 560 x 400 x 720 | 745 x 584 x 1104 | 210 | 5432064 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
![]() | UF260 | 256 | 640 x 500 x 800 | 824 x 684 x 1183 | 300 | 5432065 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() |
![]() | UF450 | 449 | 1040 x 600 x 720 | 1224 x 784 x 1247 | 300 | 5432066 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() |
![]() | UF750 | 749 | 1040 x 600 x 1200 | 1224 x 784 x 1720 | 300 | 5432067 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() |
![]() | UF1060 | 1060 | 1040 x 850 x 1200 | 1224 x 1035 x 1720 | 300 | 5433620 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() |
UN30m | 32 | 400 x 250 x 320 | 585 x 434 x 704 | 60 | 5447905 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
UN55m | 53 | 400 x 330 x 400 | 585 x 514 x 784 | 80 | 5447906 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
UN75m | 74 | 400 x 330 x 560 | 585 x 514 x 944 | 120 | 5447907 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
UN110m | 108 | 560 x 400 x 480 | 745 x 584 x 864 | 175 | 5447908 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
UN160m | 161 | 560 x 400 x 720 | 745 x 584 x 1104 | 210 | 5447909 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
UN260m | 256 | 640 x 500 x 800 | 824 x 684 x 1183 | 300 | 5447910 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
UN450m | 449 | 1040 x 600 x 720 | 1224 x 784 x 1247 | 300 | 5447911 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
UN750m | 749 | 1040 x 600 x 1200 | 1224 x 784 x 1720 | 300 | 5447912 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
UF30m | 32 | 400 x 250 x 320 | 585 x 434 x 704 | 60 | 5447913 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
UF55m | 53 | 400 x 330 x 400 | 585 x 514 x 784 | 80 | 5447914 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
UF75m | 74 | 400 x 330 x 560 | 585 x 514 x 944 | 120 | 5447915 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
UF110m | 108 | 560 x 400 x 480 | 745 x 584 x 864 | 175 | 5447937 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
UF160m | 161 | 560 x 400 x 720 | 745 x 584 x 1104 | 210 | 5447916 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
UF260m | 256 | 640 x 500 x 800 | 824 x 684 x 1183 | 300 | 5447917 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
UN450m | 449 | 1040 x 600 x 720 | 1224 x 784 x 1247 | 300 | 5447918 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
UF750m | 749 | 1040 x 600 x 1200 | 1224 x 784 x 1720 | 300 | 5447919 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
UF1060m | 1060 | 1040 x 850 x 1200 | 1224 x 1035 x 1720 | 300 | 5447920 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() |
Weitere Optionen wie Ausführung mit Vollsichtglastür, Zuluftfilter, Innenraumbeleuchtung u.v.m. auf Anfrage lieferbar. Mehrausstattungen müssen bei der Bestellung direkt mit angegeben werden. |
Zubehör für die Serien U, I, S, ICHeco / ICH, ICPeco / ICP, IPPeco, HPPeco / Memmert | |
![]() |