![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Elektronische Pipette, speziell für hohe professionelle Anforderungen entwickelt, intuitives Bedienkonzept und ergonomisches Design nach dem Eppendorf PhysioCare Concept®. Exakt einstellbare Parameter, max. reproduzierbare Ergebnisse, ermüdungsfreies Arbeiten und volle Kontrolle über die Abläufe der Pipette.
|
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Einkanal- und Mehrkanal-Pipetten Xplorer® plus Eppendorf
Typ | Inhalt μl | Multifunktions- wippe Farbe | Für Spitzen μl | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einkanal-Pipette | 0,5 bis 10 | mittelgrau | 1 / 5 / 10 | 5431782 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Einkanal-Pipette | 1 bis 20 | hellgrau | 5446750 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
Einkanal-Pipette | 5 bis 100 | gelb | 10 / 50 / 100 | 5431783 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Einkanal-Pipette | 10 bis 200 | gelb | 5446751 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
Einkanal-Pipette | 15 bis 300 | orange | 30 / 150 / 300 | 5431784 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Einkanal-Pipette | 50 bis 1000 | blau | 100 / 500 / 1000 | 5431785 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Einkanal-Pipette | 125 bis 2500 | rot | 5446752 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
Einkanal-Pipette | 250 bis 5000 | lila | 500 / 2500 / 5000 | 5431786 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Einkanal-Pipette | 500 bis 10000 | türkis | 1000 / 5000 / 10000 | 5431787 | 1 | Login / Registrierung | - | |
8-Kanal-Pipette | 0,5 bis 10 | mittelgrau | 1 / 5 / 10 | 5431788 | 1 | Login / Registrierung | - | |
8-Kanal-Pipette | 5 bis 100 | gelb | 10 / 50 / 100 | 5431790 | 1 | Login / Registrierung | - | |
8-Kanal-Pipette | 15 bis 300 | orange | 30 / 150 / 300 | 5431792 | 1 | Login / Registrierung | - | |
8-Kanal-Pipette | 50 bis 1200 | grün | 120 / 600 / 1200 | 5431794 | 1 | Login / Registrierung | - | |
12-Kanal-Pipette | 0,5 bis 10 | mittelgrau | 1 / 5 / 10 | 5431789 | 1 | Login / Registrierung | - | |
12-Kanal-Pipette | 5 bis 100 | gelb | 10 / 50 / 100 | 5431791 | 1 | Login / Registrierung | - | |
12-Kanal-Pipette | 15 bis 300 | orange | 30 / 150 / 300 | 5431793 | 1 | Login / Registrierung | - | |
12-Kanal-Pipette | 50 bis 1200 | grün | 120 / 600 / 1200 | 5431795 | 1 | Login / Registrierung | - | |
16-Kanal-Pipette, variabel, inkl. epT.I.P.S.®-Box | 1 bis 20 | perlweiß | - | 5446713 | 1 | Login / Registrierung | - | |
24-Kanal-Pipette, variabel, inkl. epT.I.P.S.®-Box | 1 bis 20 | perlweiß | - | 5446715 | 1 | Login / Registrierung | - | |
24-Kanal-Pipette, variabel, inkl. epT.I.P.S.®-Box | 5 bis 100 | hellgelb | - | 5446716 | 1 | Login / Registrierung | - | |
16-Kanal-Pipette, variabel, inkl. epT.I.P.S.®-Box | 5 bis 100 | hellgelb | - | 5446714 | 1 | Login / Registrierung | - |
Nur in Deutschland erhältlich. |
16- und 24-Kanal Varianten inkl. epT.I.P.S.®-Box. |