![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Vorgepackte Kits ermöglichen es, die Vorteile der simplen, zeitsparenden QuEChERS-Methode zu nutzen und eine höhere Effizienz und Zuverlässigkeit zu erzielen.
|
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
QuEChERS Dispersionskits - AOAC 2007.1 Methode Agilent
Typ | Größe ml | Inhalt | Keramische Homogenisatoren | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Früchte und Gemüse allgemein | 2 | 50 mg PSA, 150 mg MgSO4 | nein | 31059825022 | 100 | Login / Registrierung | - | |
Früchte und Gemüse allgemein | 2 | 50 mg PSA, 150 mg MgSO4 | ja | 31059825022CH | 100 | Login / Registrierung | - | |
Früchte und Gemüse allgemein | 15 | 400 mg PSA, 1200 mg MgSO4 | nein | 31059825058 | 50 | Login / Registrierung | - | |
Früchte und Gemüse allgemein | 15 | 400 mg PSA, 1200 mg MgSO4 | ja | 31059825058CH | 50 | Login / Registrierung | - | |
Früchte und Gemüse mit Fetten und Wachsen | 2 | 50 mg PSA, 50 mg C18EC, 150 mg MgSO4 | nein | 31059825122 | 100 | Login / Registrierung | - | |
Früchte und Gemüse mit Fetten und Wachsen | 2 | 50 mg PSA, 50 mg C18EC, 150 mg MgSO4 | ja | 31059825122CH | 100 | Login / Registrierung | - | |
Früchte und Gemüse mit Fetten und Wachsen | 15 | 400 mg PSA, 400 mg C18EC, 1200 mg MgSO4 | nein | 31059825158 | 50 | Login / Registrierung | - | |
Früchte und Gemüse mit Fetten und Wachsen | 15 | 400 mg PSA, 400 mg C18EC, 1200 mg MgSO4 | ja | 31059825158CH | 50 | Login / Registrierung | - | |
Pigmentierte Früchte und Gemüse | 2 | 50 mg PSA, 50 mg GCB, 150 mg MgSO4 | nein | 31059825222 | 100 | Login / Registrierung | - | |
Pigmentierte Früchte und Gemüse | 2 | 50 mg PSA, 50 mg GCB, 150 mg MgSO4 | ja | 31059825222CH | 100 | Login / Registrierung | - | |
Pigmentierte Früchte und Gemüse | 15 | 400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO4 | nein | 31059825258 | 50 | Login / Registrierung | - | |
Pigmentierte Früchte und Gemüse | 15 | 400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO4 | ja | 31059825258CH | 50 | Login / Registrierung | - | |
Obst und Gemüse mit Pigmenten und Fetten | 2 | 50 mg PSA, 50 mg GCB, 150 mg MgSO4, 50 mg C18 | nein | 31059825421 | 100 | Login / Registrierung | - | |
Obst und Gemüse mit Pigmenten und Fetten | 2 | 50 mg PSA, 50 mg GCB, 150 mg MgSO4, 50 mg C18 | ja | 31059825421CH | 100 | Login / Registrierung | - | |
Obst und Gemüse mit Pigmenten und Fetten | 15 | 400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO4,400 mg C18 EC | nein | 31059825456 | 50 | Login / Registrierung | - | |
Obst und Gemüse mit Pigmenten und Fetten | 15 | 400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO4,400 mg C18 EC | ja | 31059825456CH | 50 | Login / Registrierung | - | |
Andere Lebensmittelmethoden | 2 | 25 mg C18, 150 MgSO4 | nein | 31059824921 | 100 | Login / Registrierung | - | |
Andere Lebensmittelmethoden | 2 | 25 mg C18, 150 MgSO4 | ja | 31059824921CH | 100 | Login / Registrierung | - | |
Andere Lebensmittelmethoden | 15 | 150 mg C18, 900 mg MgSO4 | nein | 31059824956 | 50 | Login / Registrierung | - | |
Andere Lebensmittelmethoden | 15 | 150 mg C18, 900 mg MgSO4 | ja | 31059824956CH | 50 | Login / Registrierung | - | |
Alle Lebensmittel | 2 | 50 mg PSA, 50 mg C18, 7,5 mg GCB, 150 mg MgSO4 | nein | 31059820028 | 100 | Login / Registrierung | - | |
Alle Lebensmittel | 2 | 50 mg PSA, 50 mg C18, 7,5 mg GCB, 150 mg MgSO4 | ja | 31059820028CH | 100 | Login / Registrierung | - | |
Alle Lebensmittel | 15 | 400 mg PSA, 400 mg C18, 45 mg GCB, 1200 mg MgSO4 | nein | 31059820029 | 50 | Login / Registrierung | - | |
Alle Lebensmittel | 15 | 400 mg PSA, 400 mg C18, 45 mg GCB, 1200 mg MgSO4 | ja | 31059820029CH | 50 | Login / Registrierung | - |
Ausführung ohne keramische Homogenisatoren auf Anfrage lieferbar. |