![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Für Qualität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit in alle Bereiche der Zellkulturforschung. Präzise Einweg-Kunststoffpipetten gestopft und steril.
|
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Serologische Einmalpipetten Nunc
Volumen ml | Teilung ml | Zusatzskala ml | Toleranz ± ml | Farbe | Verpackungsart | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,01 | 0,3 | 0,02 | schwarz | Papier / Kunststoff-Peel Verpackung | 5430455 | 1000 | Login / Registrierung | - | |
2 | 0,01 | 0,3 | 0,04 | schwarz | Papier / Kunststoff-Peel Verpackung | 5430453 | 500 | Login / Registrierung | - | |
5 | 0,1 | 2 | 0,10 | blau | Papier / Kunststoff-Peel Verpackung | 5430454 | 200 | Login / Registrierung | - | |
5* | 0,1 | 3 | 0,20 | blau | Papier / Kunststoff-Peel Verpackung | 5446376 | 200 | Login / Registrierung | - | |
10 | 0,1 | 3 | 0,20 | orange | Papier / Kunststoff-Peel Verpackung | 5430456 | 200 | Login / Registrierung | - | |
10* | 0,2 | 10 | 0,50 | orange | Papier / Kunststoff-Peel Verpackung | 5446377 | 200 | Login / Registrierung | - | |
25 | 0,2 | 10 | 0,50 | grün | Papier / Kunststoff-Peel Verpackung | 5430457 | 200 | Login / Registrierung | - | |
50 | 0,5 | 10 | 0,75 | lila | Papier / Kunststoff-Peel Verpackung | 5430458 | 100 | Login / Registrierung | - | |
1 | 0,01 | 0,3 | 0,02 | schwarz | Kunststoff / Kunststoff-Peel Verpackung | 5433132 | 1000 | Login / Registrierung | - | |
2 | 0,01 | 0,3 | 0,04 | schwarz | Kunststoff / Kunststoff-Peel Verpackung | 5433133 | 500 | Login / Registrierung | - | |
5 | 0,1 | 2 | 0,10 | blau | Kunststoff / Kunststoff-Peel Verpackung | 5433134 | 200 | Login / Registrierung | - | |
10 | 0,1 | 3 | 0,20 | orange | Kunststoff / Kunststoff-Peel Verpackung | 5433135 | 200 | Login / Registrierung | - | |
25 | 0,2 | 10 | 0,50 | grün | Kunststoff / Kunststoff-Peel Verpackung | 5433136 | 200 | Login / Registrierung | - | |
50 | 0,5 | 10 | 0,75 | lila | Kunststoff / Kunststoff-Peel Verpackung | 5433137 | 100 | Login / Registrierung | - | |
1 | 0,01 | 0,3 | 0,02 | schwarz | Großpackung | 5433138 | 1000 | Login / Registrierung | - | |
2 | 0,01 | 0,3 | 0,04 | schwarz | Großpackung | 5433139 | 500 | Login / Registrierung | - | |
5 | 0,1 | 2 | 0,10 | blau | Großpackung | 5433140 | 500 | Login / Registrierung | - | |
10 | 0,1 | 3 | 0,20 | orange | Großpackung | 5433141 | 500 | Login / Registrierung | - | |
25 | 0,2 | 10 | 0,50 | grün | Großpackung | 5433142 | 200 | Login / Registrierung | - | |
50 | 0,5 | 10 | 0,75 | lila | Großpackung | 5433143 | 100 | Login / Registrierung | - |
* Kurze Ausführung. |