Startseite | > | Laborbedarf & -geräte | > | Behälter und Glasware | > | Messkolben & Messzylinder | > | Messkolben Klasse A |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
PMP. Mit PP-Stopfen. Fehlergrenzen entsprechen der Klasse A, DIN EN ISO 1042. Justiert auf »In«. Blau graduiert. Thermische Belastungen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Fehlergrenze. Um die Graduierung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen. |
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Messkolben, Klasse A, blau graduiert BRAND
Kunden kauften auch:
Inhalt ml | Fehlergrenze ± ml | NS | Höhe ohne Verschluss mm | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 W | 0,04 | 10 / 19 | 90 | 5430210 | 1 | Login / Registrierung | - | |
25 | 0,04 | 10 / 19 | 108 | 5430211 | 2 | Login / Registrierung | - | |
50 | 0,06 | 12 / 21 | 146 | 5430212 | 1 | Login / Registrierung | - | |
100 | 0,10 | 14 / 23 | 173 | 5430213 | 1 | Login / Registrierung | - | |
250 | 0,15 | 19 / 26 | 225 | 5430214 | 1 | Login / Registrierung | - | |
500 | 0,25 | 19 / 29 | 258 | 5430215 | 1 | Login / Registrierung | - | |
1000 | 0,4 | 24 / 29 | 298 | 5430216 | 1 | Login / Registrierung | - |
W = Weithals. |
![]() | Infobroschüre |
![]() | Prüfanweisung |