![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Die Boxen sind höhenverstellbar. Die rote Box zeigt die fixierte Position von 75 mm. Die blaue Box zeigt die variable Deckelposition (90° gedreht) mit der variablen Höhe von 50 bis 75 mm.
|
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Kryo-Boxen PP mit Stülpdeckel ratiolab®
Farbe | Raster | Ø Röhr- chen mm | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Natur | 6 x 6 | 19 | 5443555 | 5 | Login / Registrierung | - | |
![]() | Gelb | 6 x 6 | 19 | 5443556 | 5 | Login / Registrierung | - |
Rot | 6 x 6 | 19 | 5443557 | 5 | Login / Registrierung | - | |
![]() | Grün | 6 x 6 | 19 | 5443558 | 5 | Login / Registrierung | - |
Blau | 6 x 6 | 19 | 5443559 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Schwarz | 6 x 6 | 19 | 5443560 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Gemischt | 6 x 6 | 19 | 5443561 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Natur | 7 x 7 | 17 | 5443562 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Gelb | 7 x 7 | 17 | 5443563 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Rot | 7 x 7 | 17 | 5443564 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Grün | 7 x 7 | 17 | 5443565 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Blau | 7 x 7 | 17 | 5443566 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Schwarz | 7 x 7 | 17 | 5443567 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Gemischt | 7 x 7 | 17 | 5443568 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Natur | 8 x 8 | 15 | 5443569 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Gelb | 8 x 8 | 15 | 5443570 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Rot | 8 x 8 | 15 | 5443571 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Grün | 8 x 8 | 15 | 5443572 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Blau | 8 x 8 | 15 | 5443573 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Schwarz | 8 x 8 | 15 | 5443574 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Gemischt | 8 x 8 | 15 | 5443575 | 5 | Login / Registrierung | - | |
![]() | Natur | 9 x 9 | 13 | 5430131 | 5 | Login / Registrierung | - |
Gelb | 9 x 9 | 13 | 5430132 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Rot | 9 x 9 | 13 | 5430133 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Grün | 9 x 9 | 13 | 5430134 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Blau | 9 x 9 | 13 | 5430135 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Schwarz | 9 x 9 | 13 | 5430136 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Gemischt | 9 x 9 | 13 | 5430137 | 5 | Login / Registrierung | 4 | |
Natur | 10 x 10 | 11,5 | 6713258 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Gelb | 10 x 10 | 11,5 | 5443576 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Rot | 10 x 10 | 11,5 | 5443577 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Grün | 10 x 10 | 11,5 | 6713259 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Blau | 10 x 10 | 11,5 | 6713260 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Schwarz | 10 x 10 | 11,5 | 6713602 | 5 | Login / Registrierung | - | |
Gemischt | 10 x 10 | 11,5 | 5443578 | 5 | Login / Registrierung | - |
Weitere Größen lieferbar |