![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||
HERAfreeze™ HFC Tiefkühl-Lagertruhen bieten alle Probenschutzfunktionen der Tiefkühl-Lagergeräte der HFU Basic Serie. Die - 86 oder - 40 °C Geräte sind in jeweils 4 komfortablen Größen sowie mit einer vollständigen Auswahl an Lagerracks erhältlich.
|
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
HERAfreeze™ HFC Tiefkühl-Lagertruhen Thermo Scientific
Typ | Volumen l | Innenmaße (B x T x H) mm | Außenmaße (B x T x H) mm | Für | Gewicht kg | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 86 °C Tiefkühl-Lagertruhe | 85 | 470 x 470 x 416,9 | 724 x 759 x 1133 | 63 x 2" Boxen | 196 | 5431686 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
- 86 °C Tiefkühl-Lagertruhe | 360 | 1080 x 470 x 711 | 1829 x 848 x 1029 | 252 x 2" Boxen | 325 | 5431687 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
- 86 °C Tiefkühl-Lagertruhe | 481 | 1494 x 470 x 711 | 2225 x 859 x 1029 | 348 x 2" Boxen | 372 | 5431688 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
- 86 °C Tiefkühl-Lagertruhe | 566 | 1689 x 470 x 711 | 2438 x 848 x 1029 | 396 x 2" Boxen | 378 | 5431689 | 1 | Login / Registrierung | - | ![]() | |
- 40 °C Tiefkühl-Lagertruhe | 85 | 470 x 470 x 416,9 | 724 x 759 x 1133 | 63 x 2" Boxen | 179 | 5431690 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
- 40 °C Tiefkühl-Lagertruhe | 360 | 1080 x 470 x 711 | 1829 x 848 x 1029 | 252 x 2" Boxen | 299 | 5431691 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
- 40 °C Tiefkühl-Lagertruhe | 481 | 1494 x 470 x 711 | 2225 x 859 x 1029 | 348 x 2" Boxen | 347 | 5431692 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
- 40 °C Tiefkühl-Lagertruhe | 566 | 1689 x 470 x 711 | 2438 x 848 x 1029 | 396 x 2" Boxen | 352 | 5431693 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() |