![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Nach ISO 7056. Mit Teilung, Bördelrand und Ausguss. Um die Graduierung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen. Zum Autoklavieren (121 °C) empfehlen wir die Ausführung mit erhabener Graduierung.
|
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Becher mit erhabener Graduierung BRAND
Volumen ml | Teilung ml | Höhe mm | Ø mm | Material | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 5 | 50 | 38 | PMP | 5428206 | 1 | Login / Registrierung | 110 |
![]() | 50 | 10 | 60 | 47 | PMP | 5428207 | 1 | Login / Registrierung | 6 |
![]() | 100 | 10 | 70 | 55 | PMP | 5428208 | 1 | Login / Registrierung | 11 |
![]() | 150* | 20 | 80 | 66 | PMP | 5436681 | 1 | Login / Registrierung | 9 |
![]() | 250 | 25 | 95 | 77 | PMP | 5428209 | 1 | Login / Registrierung | 3 |
![]() | 400* | 50 | 112 | 87 | PMP | 5428210 | 1 | Login / Registrierung | 1 |
![]() | 1000 | 100 | 147 | 120 | PMP | 5428213 | 1 | Login / Registrierung | 2 |
![]() | 2000 | 200 | 187 | 149 | PMP | 5428214 | 1 | Login / Registrierung | 3 |
![]() | 5000 | 500 | 247 | 203 | PMP | 5428216 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | 25 | 5 | 50 | 38 | PP | 5428217 | 1 | Login / Registrierung | 3 |
50 | 10 | 60 | 47 | PP | 5428218 | 1 | Login / Registrierung | 3 | |
100 | 10 | 70 | 55 | PP | 5428219 | 1 | Login / Registrierung | 2 | |
150* | 20 | 80 | 66 | PP | 5436682 | 1 | Login / Registrierung | 7 | |
250 | 25 | 95 | 77 | PP | 5428220 | 1 | Login / Registrierung | 3 | |
1000 | 100 | 147 | 120 | PP | 5428224 | 1 | Login / Registrierung | 2 | |
2000 | 200 | 187 | 149 | PP | 5428225 | 1 | Login / Registrierung | 3 | |
3000* | 250 | 212 | 170 | PP | 5428226 | 1 | Login / Registrierung | 1 | |
5000 | 500 | 247 | 203 | PP | 5428227 | 1 | Login / Registrierung | 2 |
* In Ergänzung zur ISO 7056. |