Startseite | > | Laborbedarf & -geräte | > | Behälter und Glasware | > | Messkolben & Messzylinder | > | Messkolben Klasse A |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Alle BLAUBRAND® Büretten, Titrierapparate und Vollpipetten werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.BLAUBRAND®, Boro 3.3. DIN EN ISO 1042, DE-M gekennzeichnet. Mit PP / PE-Stopfen. Justiert auf Iná. Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe. Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich. |
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung BRAND
Inhalt ml | Fehlergrenze ± ml | NS | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 W | 0,04 | 10 / 19 | 5276437 | 2 | Login / Registrierung | - | |
10 W | 0,04 | 10 / 19 | 5276443 | 2 | Login / Registrierung | 7 | |
10 W | 0,025 | 7 / 16 | 5445516 | 2 | Login / Registrierung | - | |
20 | 0,04 | 10 / 19 | 5276446 | 2 | Login / Registrierung | - | |
20 W | 0,04 | 12 / 21 | 5423675 | 2 | Login / Registrierung | - | |
25 | 0,04 | 10 / 19 | 5276447 | 2 | Login / Registrierung | - | |
25 W | 0,06 | 12 / 21 | 5276438 | 2 | Login / Registrierung | 8 | |
50 | 0,06 | 12 / 21 | 5276448 | 2 | Login / Registrierung | 12 | |
50 W | 0,08 | 14 / 23 | 5276456 | 2 | Login / Registrierung | 4 | |
100 | 0,1 | 12 / 21 | 5276449 | 2 | Login / Registrierung | 4 | |
100 | 0,1 | 14 / 23 | 5276457 | 2 | Login / Registrierung | 12 | |
200 | 0,15 | 14 / 23 | 5276450 | 2 | Login / Registrierung | - | |
250 | 0,15 | 14 / 23 | 5276451 | 2 | Login / Registrierung | 2 | |
500 | 0,25 | 19 / 26 | 5276452 | 2 | Login / Registrierung | 2 | |
1000 | 0,4 | 24 / 29 | 5276453 | 1 | Login / Registrierung | 5 | |
1000 W | 0,6 | 29 / 32 | 5276435 | 1 | Login / Registrierung | - | |
2000 | 0,6 | 29 / 32 | 5276454 | 1 | Login / Registrierung | 1 | |
5000 | 1,2 | 34 / 35 | 5276455 | 1 | Login / Registrierung | - | |
10000* | 2,0 | 45 / 40 | 5276436 | 1 | Login / Registrierung | - |
W = Weithals. |
5000 und 10000 ml Kolben mit PE-Stopfen. |
* In Ergänzung zur ISO. |
![]() | Informationsbroschüre |
![]() | Informationsbroschüre |
![]() | Prüfanweisung |