Startseite | > | Laborbedarf & -geräte | > | Behälter und Glasware | > | Flaschen | > | Schraubglasflaschen & Zubehör |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||
|
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
DURAN® Weithalsglasflaschen GLS 80® / GLS 80® Protect DWK Life Sciences
Kunden kauften auch:
Typ | Inhalt ml | Ø mm | Höhe ohne Verschluss mm | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klarglas* | 250 | 95 | 105,5 | 5431756 | 1 | Login / Registrierung | 7 | |
Klarglas | 250 | 95 | 105,5 | 5430032 | 1 | Login / Registrierung | 4 | |
![]() | Klarglas | 500 | 101 | 148 | 5284510 | 1 | Login / Registrierung | 23 |
![]() | Klarglas | 30000 | 5444577 | 1 | Login / Registrierung | - | ||
![]() | Klarglas | 1000 | 101 | 218 | 5284511 | 1 | Login / Registrierung | 16 |
Klarglas | 2000 | 136 | 248 | 5284512 | 1 | Login / Registrierung | 3 | |
Klarglas* | 3500 | 160 | 271 | 5426920 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Klarglas | 3500 | 160 | 271 | 5426921 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Klarglas | 5000 | 182 | 310 | 5284513 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Klarglas | 10000 | 227 | 385 | 5284514 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Klarglas | 20000 | 288 | 480 | 5284515 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Braunglas* | 250 | 95 | 105,5 | 5431218 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Braunglas | 250 | 95 | 105,5 | 5430033 | 1 | Login / Registrierung | 1 | |
![]() | Braunglas | 500 | 101 | 148 | 5284516 | 1 | Login / Registrierung | 4 |
![]() | Braunglas | 1000 | 101 | 218 | 5284517 | 1 | Login / Registrierung | 6 |
Braunglas | 2000 | 136 | 248 | 5284518 | 1 | Login / Registrierung | 3 | |
Braunglas* | 3500 | 160 | 271 | 5426923 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Braunglas | 3500 | 160 | 271 | 5426924 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Braunglas | 5000 | 182 | 310 | 5284519 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Braunglas | 10000 | 227 | 385 | 5284520 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Braunglas | 20000 | 288 | 480 | 5284521 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Klarglas Protect* | 250 | 95 | 105 | 5430030 | 1 | Login / Registrierung | 5 | |
Klarglas Protect* | 500 | 101 | 148 | 5422885 | 1 | Login / Registrierung | 15 | |
Klarglas Protect* | 1000 | 101 | 218 | 5422886 | 1 | Login / Registrierung | - | |
Klarglas Protect* | 2000 | 136 | 248 | 5422887 | 1 | Login / Registrierung | 3 | |
![]() | Klarglas Protect* | 3500 | 160 | 271 | 5426922 | 1 | Login / Registrierung | - |
Klarglas Protect* | 5000 | 182 | 311 | 5422888 | 1 | Login / Registrierung | - |
* Lieferung ohne Schraubverschluss und Ausgießring (PP). |