Catálogo | > | Material y aparatos de laboratorio | > | Instrumentos de medición y análisis | > | Fotometría | > | Cubetas |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||
Para fotometría y espectrofotometría. En soporte Al con 2 conectores de rosca M6 x 1 y tubos FEP Ø exterior: 1,9 mm, Ø interior: 1,1 mm, longitud: 500 mm.
|
Se ha añadido este artículo al carrito de la compra.
Cubetas de flujo continuo Hellma® Analytics
Tipo | Paso de luz mm | Ref. | UD | Existencias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Macro - 170.700-QS | 0,1 | 5432703 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
Macro - 170.700-QS | 0,2 | 5432704 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
Macro - 170.700-QS | 0,5 | 5432705 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
![]() | Macro - 170.700-QS | 1 | 5432706 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - |
![]() | Macro - 170.700-QS | 2 | 5432709 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - |
Otros grosores de capa y materiales distintos también disponibles por solicitud. |