![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||||
Für Fluorimetrie. Mit 4 optischen Fenstern.
|
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Fluoreszenz-Küvetten Hellma® Analytics
Typ | Verschluss | Schicht- dicke mm | Zentrumshöhe mm | Apertur mm | Messkammer Volumen μl | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Makro - 101-QS | PTFE-Deckel | 10 x 10 | - | 10 | 3500 | 5432754 | 1 | Login / Registrierung | 8 |
![]() | Makro - 111-QS | PTFE-Stopfen | 10 x 10 | - | 10 | 3500 | 5432755 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | Halb-Mikro - 104F-QS | PTFE-Deckel | 10 x 4 | - | 4 | 1400 | 5432750 | 1 | Login / Registrierung | 1 |
![]() | Ultra-Mikro - 105.250-QS | PTFE Stopfen | 10 x 2 | 8,5 | 5 x 2 | 100 | 5432743 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | Ultra-Mikro - 105.250-QS | PTFE Stopfen | 10 x 2 | 15 | 5 x 2 | 100 | 5432742 | 1 | Login / Registrierung | - |
Andere Schichtdicken und weitere Materialien lieferbar. |