Catálogo | > | Material y aparatos de laboratorio | > | Instrumentos de medición y análisis | > | Fotometría | > | Cubetas |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Para fotometría y espectrofotometría.
|
Se ha añadido este artículo al carrito de la compra.
Microcubetas Hellma® Analytics
Tipo | Material de la ventana | Tapón | Intervalo de aplicación nm | Volumen μl | Descripción | Ref. | UD | Existencias | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 104.002-OS | vidrio óptico especial | tapa de PTFE | 320 a 2500 | 700 | 5432676 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
![]() | 104.002-QS | vidrio de cuarzo SUPRASIL® | tapa de PTFE | 200 a 2500 | 700 | 5432649 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
![]() | 104.002B-OS | vidrio óptico especial | tapa de PTFE | 320 a 2500 | 700 | paredes laterales negras | 5144562 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - |
![]() | 104.002B-QS | vidrio de cuarzo SUPRASIL® | tapa de PTFE | 200 a 2500 | 700 | paredes laterales negras | 5432650 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - |
![]() | 115-QS | vidrio de cuarzo SUPRASIL® | tapón de PTFE | 200 a 2500 | 400 | 5432645 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
![]() | 115B-QS | vidrio de cuarzo SUPRASIL® | tapón de PTFE | 200 a 2500 | 400 | 5432646 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - |
Otros grosores de capa y materiales distintos también disponibles por solicitud. |