![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||
Für Photometrie und Spektralphotometrie.
|
Typ | Beschreibung | Einsatzbereich nm | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 104-OS | optisches Spezialglas, PTFE-Deckel | 320 bis 2500 | 5432677 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | 104-QS | Quarzglas SUPRASIL®, PTFE-Deckel | 200 bis 2500 | 5432653 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | 104B-QS | Quarzglas SUPRASIL®, PTFE-Deckel, Seitenwände schwarz | 200 bis 2500 | 5432654 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | 114-OS | optisches Spezialglas, PTFE-Stopfen | 320 bis 2500 | 5432678 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | 114-QS | Quarzglas SUPRASIL®, PTFE-Stopfen | 200 bis 2500 | 5432655 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | 114B-QS | Quarzglas SUPRASIL®, PTFE-Stopfen, Seitenwände schwarz | 200 bis 2500 | 5432656 | 1 | Login / Registrierung | - |
Andere Schichtdicken und weitere Materialien lieferbar. |