![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
The conical shape makes it ideal for mixing liquids.
|
Item added to basket.
DURAN® Erlenmeyer Flasks, Narrow Mouth DWK Life Sciences
Customers also bought:
Capacity ml | Ø mm | Neck Ø mm | Height mm | Order No. | PU | Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 42 | 22 | 75 | 5141014 | 1 | Login / Registration | 2 | |
50 | 51 | 22 | 90 | 5141017 | 10 | Login / Registration | 57 | |
50 | 51 | 22 | 90 | AKT5141017 | 1 | Login / Registration | - | |
100 | 64 | 22 | 105 | 5141024 | 10 | Login / Registration | 75 | |
100 | 64 | 22 | 105 | AKT5141024 | 1 | Login / Registration | - | |
125 | 67 | 28 | 112 | 5427079 | 10 | Login / Registration | 1 | |
150* | 74 | 28 | 118 | 5423170 | 10 | Login / Registration | - | |
200* | 79 | 34 | 131 | 5141032 | 10 | Login / Registration | 9 | |
250 | 85 | 34 | 145 | 5141036 | 10 | Login / Registration | 37 | |
250 | 85 | 34 | 145 | AKT5141036 | 1 | Login / Registration | - | |
300* | 87 | 34 | 156 | 5141039 | 10 | Login / Registration | 2 | |
500 | 105 | 34 | 180 | AKT5141044 | 1 | Login / Registration | - | |
500 | 105 | 34 | 180 | 5141044 | 1 | Login / Registration | 11 | |
800 | 120 | 42 | 200 | 5430465 | 1 | Login / Registration | 7 | |
1000 | 131 | 42 | 220 | 5141054 | 1 | Login / Registration | 4 | |
2000 | 166 | 50 | 280 | 5141063 | 1 | Login / Registration | 7 | |
3000 | 187 | 52 | 310 | 5141068 | 1 | Login / Registration | - | |
5000 | 220 | 52 | 365 | 5141073 | 1 | Login / Registration | - |
* Non ISO size. |