![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
DURAN® Laborflaschen mit DIN-Gewinde DWK Life Sciences
Kunden kauften auch:
Inhalt ml | Gewinde GL | Ø mm | Höhe mm | Glasfarbe | Beschreibung | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10* | 25 | 36 | 50 | klar | mit Deckel | 5433319 | 10 | Login / Registrierung | - | |||
25* | 25 | 36 | 74 | klar | mit Deckel | AKT5072003 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
25* | 25 | 36 | 74 | klar | mit Deckel | 5072003 | 10 | Login / Registrierung | 239 | ||||
50 | 32 | 46 | 91 | klar | mit Deckel | AKT5072000 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
50 | 32 | 46 | 91 | klar | mit Deckel | 5072000 | 10 | Login / Registrierung | 111 | ||||
100 | 45 | 56 | 105 | klar | mit Deckel | 5072001 | 10 | Login / Registrierung | 394 | ||||
100 | 45 | 56 | 105 | klar | mit Deckel | AKT5072001 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
150 | 45 | 61 | 110 | klar | mit Deckel | 5425381 | 10 | Login / Registrierung | - | ||||
250 | 45 | 70 | 143 | klar | mit Deckel | AKT5072002 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
250 | 45 | 70 | 143 | klar | mit Deckel | 5072002 | 10 | Login / Registrierung | 467 | ||||
500 | 45 | 86 | 181 | klar | mit Deckel | 5072005 | 10 | Login / Registrierung | 272 | ||||
500 | 45 | 86 | 181 | klar | mit Deckel | AKT5072005 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
750 | 45 | 95 | 203 | klar | mit Deckel | 5425382 | 10 | Login / Registrierung | - | ||||
1000 | 45 | 101 | 230 | klar | mit Deckel | AKT5072010 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
1000 | 45 | 101 | 230 | klar | mit Deckel | 5072010 | 10 | Login / Registrierung | 380 | ||||
2000 | 45 | 136 | 265 | klar | mit Deckel | 5072007 | 1 | Login / Registrierung | 402 | ||||
2000 | 45 | 136 | 265 | klar | mit Deckel | AKT5072007 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
3500 | 45 | 160 | 295 | klar | mit Deckel | 5425383 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
5000 | 45 | 182 | 335 | klar | mit Deckel | 5072008 | 1 | ![]() | Login / Registrierung | 10 | |||
10000 | 45 | 227 | 415 | klar | mit Deckel | 5072004 | 1 | Login / Registrierung | 3 | ||||
15000 | 45 | 268 | 450 | klar | mit Deckel | 5423169 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
20000 | 45 | 288 | 510 | klar | mit Deckel | 5072009 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
![]() | 10* | 25 | 36 | 50 | klar | ohne Deckel | 5433318 | 10 | Login / Registrierung | - | |||
25* | 25 | 36 | 70 | klar | ohne Deckel | 5072013 | 10 | Login / Registrierung | - | ||||
50 | 32 | 46 | 87 | klar | ohne Deckel | AKT5072020 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
50 | 32 | 46 | 87 | klar | ohne Deckel | 5072020 | 10 | Login / Registrierung | 66 | ||||
100 | 45 | 56 | 100 | klar | ohne Deckel | 5072011 | 10 | Login / Registrierung | 242 | ||||
100 | 45 | 56 | 100 | klar | ohne Deckel | AKT5072011 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
150 | 45 | 61 | 110 | klar | ohne Deckel | 5425384 | 10 | Login / Registrierung | 1 | ||||
250 | 45 | 70 | 138 | klar | ohne Deckel | AKT5072012 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
250 | 45 | 70 | 138 | klar | ohne Deckel | 5072012 | 10 | Login / Registrierung | 144 | ||||
500 | 45 | 86 | 176 | klar | ohne Deckel | AKT5072015 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
500 | 45 | 86 | 176 | klar | ohne Deckel | 5072015 | 10 | Login / Registrierung | 121 | ||||
750 | 45 | 95 | 203 | klar | ohne Deckel | 5425385 | 1 | Login / Registrierung | 2 | ||||
1000 | 45 | 101 | 225 | klar | ohne Deckel | 5072016 | 1 | Login / Registrierung | 1507 | ||||
1000 | 45 | 101 | 225 | klar | ohne Deckel | AKT5072016 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
2000 | 45 | 136 | 260 | klar | ohne Deckel | AKT5072017 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
2000 | 45 | 136 | 260 | klar | ohne Deckel | 5072017 | 1 | Login / Registrierung | 184 | ||||
3500 | 45 | 160 | 295 | klar | ohne Deckel | 5425386 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
5000 | 45 | 182 | 330 | klar | ohne Deckel | 5072018 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
10000 | 45 | 227 | 410 | klar | ohne Deckel | 5072019 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
15000 | 45 | 268 | 445 | klar | ohne Deckel | 5423168 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
20000 | 45 | 288 | 505 | klar | ohne Deckel | 5072014 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
![]() | 10* | 25 | 36 | 50 | braun | ohne Deckel | 5433321 | 10 | Login / Registrierung | - | |||
25* | 25 | 36 | 70 | braun | ohne Deckel | 5071979 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
50 | 32 | 46 | 87 | braun | ohne Deckel | 5071980 | 10 | Login / Registrierung | 1 | ||||
100 | 45 | 56 | 100 | braun | ohne Deckel | 5071981 | 10 | Login / Registrierung | - | ||||
150 | 45 | 61 | 110 | braun | ohne Deckel | 5425387 | 10 | Login / Registrierung | - | ||||
250 | 45 | 70 | 138 | braun | ohne Deckel | 5071982 | 10 | Login / Registrierung | 1 | ||||
500 | 45 | 86 | 176 | braun | ohne Deckel | AKT5071983 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
500 | 45 | 86 | 176 | braun | ohne Deckel | 5071983 | 1 | Login / Registrierung | 217 | ||||
750 | 45 | 95 | 203 | braun | ohne Deckel | 5425388 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
1000 | 45 | 101 | 225 | braun | ohne Deckel | AKT5071984 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
1000 | 45 | 101 | 225 | braun | ohne Deckel | 5071984 | 1 | Login / Registrierung | 1738 | ||||
2000 | 45 | 136 | 260 | braun | ohne Deckel | AKT5071985 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
2000 | 45 | 136 | 260 | braun | ohne Deckel | 5071985 | 1 | Login / Registrierung | 287 | ||||
3500 | 45 | 160 | 295 | braun | ohne Deckel | 5425389 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
5000 | 45 | 182 | 330 | braun | ohne Deckel | 5071987 | 1 | Login / Registrierung | 1 | ||||
15000 | 45 | 268 | 445 | braun | ohne Deckel | 5423164 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
10000 | 45 | 227 | 410 | braun | ohne Deckel | 5423163 | 1 | Login / Registrierung | - | ||||
20000 | 45 | 288 | 505 | braun | ohne Deckel | 5423165 | 1 | Login / Registrierung | - |
* Ausgießring entfällt! |
Schraubverbindungs-Kappen s. Best.-Nr. 5209125 bis 5209135. |
Ausgießringe s. Best.-Nr. 5209081 bis 5209083 oder 5209086 bis 5209088. |