Catálogo | > | Material y aparatos de laboratorio | > | Contenedores y cristalería | > | Botellas | > | Frascos con esmerilado |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Con esmerilado normalizado y tapón de vidrio NS. Con código de trazabilidad (Retrace Code) y certificado de lote disponible por Internet. Autoclavables. ISO 4796-2. |
Se ha añadido este artículo al carrito de la compra.
Frascos de cuello estrecho DWK Life Sciences
Otros clientes también compraron:
Contenido ml | Cuello NS | Ø mm | Altura mm | Color | Tipo | Ref. | UD | Existencias | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 12 / 21 | 36 | 64 | transparente | Enghals | 5070814 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | 9 |
![]() | 50 | 14 / 15 | 42 | 80 | transparente | Enghals | 5070817 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | 5 |
![]() | 100 | 14 / 15 | 52 | 96 | transparente | Enghals | 5070824 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | 9 |
![]() | 250 | 19 / 26 | 70 | 130 | transparente | Enghals | 5070836 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | 7 |
![]() | 500 | 24 / 29 | 86 | 164 | transparente | Enghals | 5070844 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | 3 |
![]() | 1000 | 29 / 32 | 107 | 200 | transparente | Enghals | 5070854 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - |
![]() | 2000 | 29 / 32 | 134 | 248 | transparente | Enghals | 5070863 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | 1 |
![]() | 5000 | 45 / 40 | 182 | 323 | transparente | Enghals | 5070873 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - |
![]() | 10000 | 60 / 46 | 227 | 398 | transparente | Enghals | 5070886 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - |
![]() | 20000 | 60 / 46 | 288 | 492 | transparente | Enghals | 5423160 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - |
![]() | 25 | 12 / 21 | 36 | 64 | ámbar | Enghals | 5070914 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - |
![]() | 50 | 14 / 15 | 42 | 80 | ámbar | Enghals | 5070917 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | 9 |
![]() | 100 | 14 / 15 | 52 | 96 | ámbar | Enghals | 5070924 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | 6 |
![]() | 250 | 19 / 26 | 70 | 130 | ámbar | Enghals | 5070936 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | 6 |
![]() | 500 | 24 / 29 | 86 | 164 | ámbar | Enghals | 5070944 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - |
![]() | 1000 | 29 / 32 | 107 | 200 | ámbar | Enghals | 5070954 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | 4 |
![]() | 2000 | 29 / 32 | 134 | 248 | ámbar | Enghals | 5070963 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | 5 |
![]() | 5000 | 45 / 40 | 182 | 324 | ámbar | Enghals | 5070536 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - |
![]() | 10000 | 60 / 46 | 227 | 398 | ámbar | Enghals | 5070542 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - |
20000* | 60 / 46 | 288 | 492 | ámbar | Enghals | 5430007 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
50 | 24 / 20 | 44 | 79 | transparente | Weithals | 5071817 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | 7 | |
100 | 29 / 22 | 52 | 97 | transparente | Weithals | 5071824 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | 2 | |
250 | 34 / 35 | 70 | 133 | transparente | Weithals | 5071836 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | 4 | |
500 | 45 / 40 | 86 | 163 | transparente | Weithals | 5071844 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
1000 | 60 / 46 | 107 | 201 | transparente | Weithals | 5071854 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | 5 | |
2000 | 60 / 46 | 133 | 247 | transparente | Weithals | 5071863 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
5000* | 85 / 55 | 182 | 358 | transparente | Weithals | 5071873 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
10000* | 85 / 55 | 229 | 443 | transparente | Weithals | 5071886 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
20000* | 85 / 55 | 290 | 570 | transparente | Weithals | 5423161 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
50 | 24 / 20 | 44 | 79 | ámbar | Weithals | 5071917 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | 3 | |
100 | 29 / 22 | 52 | 97 | ámbar | Weithals | 5071924 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | 7 | |
250 | 34 / 35 | 70 | 133 | ámbar | Weithals | 5071936 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | 1 | |
500 | 45 / 40 | 86 | 163 | ámbar | Weithals | 5071944 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | 8 | |
1000 | 60 / 46 | 107 | 201 | ámbar | Weithals | 5430008 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | 4 | |
2000 | 60 / 46 | 133 | 247 | ámbar | Weithals | 5430009 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | 8 | |
5000* | 85 / 55 | 182 | 358 | ámbar | Weithals | 5430010 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
10000* | 85 / 55 | 229 | 443 | ámbar | Weithals | 5430011 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
20000* | 85 / 55 | 290 | 570 | ámbar | Weithals | 5423162 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - |
* No conforme con ISO. |