![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||
Für Photometrie und Spektralphotometrie.
|
Typ | Beschreibung | Einsatzbereich nm | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6030-OG | optisches Glas | 360 bis 2500 | 5432687 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | 100-OS | optisches Spezialglas, PTFE-Deckel | 320 bis 2500 | 5144110 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | 100-QS | Quarzglas SUPRASIL®, PTFE-Deckel | 200 bis 2500 | 5144210 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | 110-OS | optisches Spezialglas, PTFE-Stopfen | 320 bis 2500 | 5432680 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | 110-QS | Quarzglas SUPRASIL®, PTFE-Stopfen | 200 bis 2500 | 5432660 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | 117.100-QS* | Quarzglas SUPRASIL®, Schraubkappe mit Silikondichtung | 200 bis 2500 | 5432661 | 1 | Login / Registrierung | - |
* Höhe: 56 mm. |
Andere Schichtdicken und weitere Materialien lieferbar. |