Catálogo | > | Material y aparatos de laboratorio | > | Material de laboratorio | > | Filtración & técnicas de separación | > | Papeles de filtración cualitativos |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Estos filtros presentan una retención de partículas ligeramente mejor que los del tipo1, pero también un tiempo de filtración más prolongado y una mayor tasa de absorción. Su capacidad de absorción adicional en filtraciones convencionales de partículas de 8 µm se utiliza p. ej. para la retención de nutrientes del suelo para el crecimiento de plantas. Además, los filtros de tipo 2 se utilizan para la medición de contaminantes especiales en la atmósfera y para el análisis de suelos. También disponibles como filtros plegados tipo 2V*.
|
Se ha añadido este artículo al carrito de la compra.
Filtros redondos, cualitativos, tipo 2 Cytiva
Otros clientes también compraron:
Ø mm | Ref. | UD | Existencias | ||
---|---|---|---|---|---|
42,5 | 5421887 | 100 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
47 | 5421888 | 100 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
55 | 5421889 | 100 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
70 | 5421890 | 100 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
90 | 5421891 | 100 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
110 | 5421892 | 100 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
125 | 5421893 | 100 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
150 | 5421894 | 100 | Iniciar de Sesión / registarse | 15 | |
185 | 5421895 | 100 | Iniciar de Sesión / registarse | - | |
240 | 5421896 | 100 | Iniciar de Sesión / registarse | - |
* Ref.: 5421864 a 5421867. |