![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Typen 1002, 1003, 1004, 1005, 1008, 1012 und 1013: Für Inkubationen und Inaktivierungen von Kulturen. Typ 1005 ist speziell zur Erwärmung medizinischer Packungen geeignet. Beschreibung:
Typen 1012 und 1013: Das Umwälzsystem gewährleistet optimale Temperaturgleichheit im gesamten Bad. Es arbeitet mit einem am Badboden angeflanschten Elektromotor mit Drehmagnet, der sein Drehmoment auf einen PTFE-gekapselten Rührstab überträgt. Alle Geräte tragen die TÜV-Plakette für "Geprüfte Sicherheit" und das CE-Zeichen. |
Typ | Innenmaße (B x T x H) mm | Außenmaße (B x T x H) mm | Inhalt l | Anschluss W | Gewicht kg | VE | Best.-Nr. | am Lager | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002 | 245 x 200 x 145 | 340 x 395 x 255 | 7 | 1000 | 9,0 | 1 | 5905902 | - | Login / Registrierung | |
1003 | 400 x 245 x 145 | 500 x 440 x 255 | 14 | 1500 | 12,5 | 1 | 5905903 | - | Login / Registrierung | |
1004 | 600 x 245 x 145 | 700 x 440 x 255 | 21 | 1500 | 16,7 | 1 | 5905904 | - | Login / Registrierung | |
1005 | 410 x 296 x 315 | 510 x 490 x 445 | 40 | 1500 | 20,7 | 1 | 5905905 | - | Login / Registrierung | |
![]() | 1008 | 400 x 245 x 205 | 500 x 440 x 325 | 20 | 1500 | 14,7 | 1 | 5905908 | - | Login / Registrierung |
1012 | 245 x 200 x 145 | 340 x 395 x 325 | 7 | 1000 | 10,6 | 1 | 5905912 | - | Login / Registrierung | |
![]() | 1013 | 400 x 245 x 145 | 500 x 440 x 325 | 14 | 1500 | 14,6 | 1 | 5905913 | - | Login / Registrierung |
Andere Spannungen auf Anfrage lieferbar. |
Einsatzgestelle für Wasserbäder Typ 1002 bis 1013 / 1102 bis 1113 / GFL | |
ProAquaTop Wasserschutzmittel für Wasserbäder 1002 bis 1013 / 1102 bis 1113 und Schüttelwasserbäder 1083 bis 1092 und 1070 / GF |
Die neue Generation Wasserbäder / GFL |