![]() | ![]() | ![]() |
Rettberg |
DURAN®, Schott-Planflansch mit Ringnut, ohne Teilung, mit Ablaufventil, Boden rund. |
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Reaktionsgefäße, zylindrisch Rettberg
Volumen ml | Flansch DN | Außen-Ø mm | Gesamt- höhe mm | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 60 | 70 | 75 | 5145615 | 1 | Login / Registrierung | - | |
250 | 60 | 70 | 120 | 5145616 | 1 | Login / Registrierung | - | |
500 | 100 | 110 | 110 | 5145617 | 1 | Login / Registrierung | - | |
1000 | 100 | 110 | 175 | 5145618 | 1 | Login / Registrierung | - | |
2000 | 100 | 110 | 310 | 5145619 | 1 | Login / Registrierung | - | |
2000 | 120 | 130 | 200 | 5145620 | 1 | Login / Registrierung | - | |
2000 | 150 | 160 | 160 | 5145621 | 1 | Login / Registrierung | - | |
3000 | 150 | 160 | 220 | 5145622 | 1 | Login / Registrierung | - | |
4000 | 150 | 160 | 270 | 5145623 | 1 | Login / Registrierung | - | |
5000 | 150 | 160 | 320 | 5145624 | 1 | Login / Registrierung | - | |
6000 | 150 | 160 | 380 | 5145625 | 1 | Login / Registrierung | - | |
10000 | 200 | 215 | 350 | 5145626 | 1 | Login / Registrierung | - |
Zubehör: siehe 5145560 bis 5145579 (Kappen, Klemmen, Dichtungen), 5145630 bis 5145697 (Planflanschdeckel mit Mittel- und Seitenhälsen), 5145701 und 5145702 (Tischgestelle), 5145698 bis 5145700 (Flanschverschlüsse). |