Homepage | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Containers & Glassware | > | Ground Glass Joints | > | Grinding & Accessories |
![]() | ![]() | ![]() |
Rettberg |
Made of DURAN®, cylindrical, round bottom, with drain valve with only little empty space, Schott flat flange with annular groove, without graduation, tangential temperature stabilising connections. Choice of same vessel but with built-in distribution ring for the temperature stabilising media below the inner bottom. Temperature stabilising jacket with thread GL 18 and with thread GL 32.
|
Item added to basket.
Reaction Vessels with Temperature Stabilising Jack Rettberg
Customers also bought:
Volume ml | Flange DN | Outside Ø mm | Inside Ø mm | Temp.stab. height mm | Order No. | PU | Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 60 | 90 | 60 | 70 | 5145580 | 1 | Login / Registration | - | |
250 | 60 | 90 | 60 | 125 | 5145581 | 1 | Login / Registration | - | |
500 | 100 | 140 | 100 | 110 | 5145582 | 1 | Login / Registration | - | |
1000 | 100 | 140 | 100 | 180 | 5145583 | 1 | Login / Registration | - | |
2000 | 100 | 140 | 100 | 300 | 5145584 | 1 | Login / Registration | - | |
3000 | 100 | 190 | 150 | 230 | 5145585 | 1 | Login / Registration | - | |
4000 | 100 | 190 | 150 | 280 | 5145586 | 1 | Login / Registration | - | |
1000 | 120 | 150 | 120 | 150 | 5145587 | 1 | Login / Registration | - | |
2000 | 120 | 150 | 120 | 230 | 5145588 | 1 | Login / Registration | - | |
3000 | 120 | 190 | 150 | 230 | 5145589 | 1 | Login / Registration | - | |
2000 | 150 | 190 | 150 | 190 | 5145590 | 1 | Login / Registration | - | |
3000 | 150 | 190 | 150 | 250 | 5145591 | 1 | Login / Registration | - | |
4000 | 150 | 190 | 150 | 300 | 5145592 | 1 | Login / Registration | - | |
5000 | 150 | 190 | 150 | 350 | 5145593 | 1 | Login / Registration | - | |
6000 | 150 | 190 | 150 | 400 | 5145594 | 1 | Login / Registration | - | |
10000 | 200 | 250 | 200 | 400 | 5145595 | 1 | Login / Registration | - | |
20000 | 200 | 300 | 240 | 560 | 5145596 | 1 | Login / Registration | - | |
100 | 60 | 90 | 60 | 70 | 5145597 | 1 | Login / Registration | - | |
250 | 60 | 90 | 60 | 125 | 5145598 | 1 | Login / Registration | - | |
500 | 100 | 140 | 100 | 110 | 5145599 | 1 | Login / Registration | - | |
2000 | 100 | 140 | 100 | 300 | 5145601 | 1 | Login / Registration | - | |
3000 | 100 | 190 | 150 | 230 | 5145602 | 1 | Login / Registration | - | |
4000 | 100 | 190 | 150 | 280 | 5145603 | 1 | Login / Registration | - | |
2000 | 120 | 150 | 120 | 230 | 5145605 | 1 | Login / Registration | - | |
3000 | 120 | 190 | 150 | 230 | 5145606 | 1 | Login / Registration | - | |
2000 | 150 | 190 | 150 | 190 | 5145607 | 1 | Login / Registration | - | |
3000 | 150 | 190 | 150 | 250 | 5145608 | 1 | Login / Registration | - | |
4000 | 150 | 190 | 150 | 300 | 5145609 | 1 | Login / Registration | - | |
5000 | 150 | 190 | 150 | 350 | 5145610 | 1 | Login / Registration | - | |
6000 | 150 | 190 | 150 | 400 | 5145611 | 1 | Login / Registration | - | |
10000 | 200 | 250 | 200 | 400 | 5145612 | 1 | Login / Registration | - | |
20000 | 200 | 300 | 240 | 560 | 5145613 | 1 | Login / Registration | - |
Accessories: see 5145560 to 5145579 (caps, clamps, seals), 5145630 to 5145697 (flange lids with middle- and side necks), 5145701 and 5145702 (table constructions), 5145698 to 5145700 (flange closures). |