![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Borosilikatglas 3.3. DIN ISO 3507. Stopfen NS 10 / 19 mit Kapillare. Das obere Stopfenende ist geschliffen und poliert. Das Nennvolumen ist auf dem Boden aufgedruckt. |
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Pyknometer, Gay-Lussac, nicht justiert BRAND
Nennvol. cm³ | Fehlergrenze cm3 | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0,5 | 5277250 | 1 | Login / Registrierung | 1 | |
10 | 1 | 5277251 | 1 | Login / Registrierung | - | |
25 | 2 | 5277252 | 1 | Login / Registrierung | - | |
50 | 3 | 5277253 | 1 | Login / Registrierung | 1 | |
100 | 3 | 5277254 | 1 | Login / Registrierung | - |
Silikon-Hochvakuumfette KORASILON / Kurt Obermeier |