Startseite | > | Laborbedarf & -geräte | > | Behälter und Glasware | > | Messkolben & Messzylinder | > | Messkolben Klasse A |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Alle BLAUBRAND® Büretten, Titrierapparate und Vollpipetten werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.BLAUBRAND®, Boro 3.3. DIN EN ISO 1042, DE-M gekennzeichnet. Justiert auf Iná. Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker weißer Emailfarbe. Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich. |
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Messkolben, Klasse A, Braunglas, weiße Graduierung BRAND
Inhalt ml | Fehlergrenze ± ml | NS | Stopfen | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 W | 0,04 | 10 / 19 | PP | 5276020 | 2 | Login / Registrierung | - |
![]() | 10 W | 0,04 | 10 / 19 | PP | 5276021 | 2 | Login / Registrierung | - |
![]() | 20 | 0,04 | 10 / 19 | PP | 5276022 | 2 | Login / Registrierung | - |
![]() | 25 | 0,04 | 10 / 19 | PP | 5276023 | 2 | Login / Registrierung | - |
![]() | 50 | 0,06 | 12 / 21 | PP | 5276024 | 2 | Login / Registrierung | - |
![]() | 50 W | 0,10 | 14 / 23 | PP | 5276025 | 2 | Login / Registrierung | - |
![]() | 100 | 0,1 | 14 / 23 | PP | 5276026 | 2 | Login / Registrierung | - |
![]() | 200 | 0,15 | 14 / 23 | PP | 5276027 | 2 | Login / Registrierung | - |
![]() | 250 | 0,15 | 14 / 23 | PP | 5276028 | 2 | Login / Registrierung | 4 |
![]() | 500 | 0,25 | 19 / 26 | PP | 5276029 | 2 | Login / Registrierung | - |
![]() | 1000 | 0,4 | 24 / 29 | PP | 5276030 | 1 | Login / Registrierung | - |
![]() | 5 W | 0,04 | 10 / 19 | Glas | 5276040 | 2 | Login / Registrierung | - |
![]() | 10 W | 0,04 | 10 / 19 | Glas | 5276041 | 2 | Login / Registrierung | - |
![]() | 20 | 0,04 | 10 / 19 | Glas | 5276042 | 2 | Login / Registrierung | - |
![]() | 25 | 0,04 | 10 / 19 | Glas | 5276043 | 2 | Login / Registrierung | - |
![]() | 50 | 0,06 | 12 / 21 | Glas | 5276044 | 2 | Login / Registrierung | - |
![]() | 50 W | 0,10 | 14 / 23 | Glas | 5276045 | 2 | Login / Registrierung | - |
![]() | 100 | 0,1 | 14 / 23 | Glas | 5276046 | 2 | Login / Registrierung | - |
![]() | 200 | 0,15 | 14 / 23 | Glas | 5276047 | 2 | Login / Registrierung | - |
![]() | 250 | 0,15 | 14 / 23 | Glas | 5276048 | 2 | Login / Registrierung | - |
![]() | 500 | 0,25 | 19 / 26 | Glas | 5276049 | 2 | Login / Registrierung | - |
![]() | 1000 | 0,4 | 24 / 29 | Glas | 5276050 | 1 | Login / Registrierung | - |
W = Weithals. |