![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Lieferumfang: Universal-Netzadapter, Schutzabdeckung für den Betrieb, Application Guide, Staubschutz für Analysewaagen, Windschutzring bei den 0,1 mg Waagen.
|
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Sartorius Secura® Analysen- und Präzisionswaagen
Typ | Ablesbarkeit | Wägebereich g | Waagschale Ø mm | Abmessungen mm | Geeicht ab Werk | VE | Best.-Nr. | am Lager | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secura® Analysenwaage 124-1S | 0,1 mg | 120 | 90 | 360 x 216 x 320 | nein | 1 | 5433461 | - | Login / Registrierung | ![]() | |
Secura® Analysenwaage 124-1CEU | 0,1 mg | 120 | 90 | 360 x 216 x 320 | ja | 1 | 5433462 | - | Login / Registrierung | ![]() | |
Secura® Analysenwaage 224-1S | 0,1 mg | 220 | 90 | 360 x 216 x 320 | nein | 1 | 5433459 | - | Login / Registrierung | ![]() | |
Secura® Analysenwaage 224-1CEU | 0,1 mg | 220 | 90 | 360 x 216 x 320 | ja | 1 | 5433460 | - | Login / Registrierung | ![]() | |
Secura® Präzisionswaage 213-1S | 0,001 g | 210 | 120 | 360 x 216 x 320 | nein | 1 | 5433467 | - | Login / Registrierung | ![]() | |
Secura® Präzisionswaage 213-1CEU | 0,001 g | 210 | 120 | 360 x 216 x 320 | ja | 1 | 5433468 | - | Login / Registrierung | ![]() | |
Secura® Präzisionswaage 313-1S | 0,001 g | 310 | 120 | 360 x 216 x 320 | nein | 1 | 5433465 | - | Login / Registrierung | ![]() | |
Secura® Präzisionswaage 313-1CEU | 0,001 g | 310 | 120 | 360 x 216 x 320 | ja | 1 | 5433466 | - | Login / Registrierung | ![]() | |
Secura® Präzisionswaage 513-1S | 0,001 g | 510 | 120 | 360 x 216 x 320 | nein | 1 | 5433463 | - | Login / Registrierung | ![]() | |
Secura® Präzisionswaage 513-1CEU | 0,001 g | 510 | 120 | 360 x 216 x 320 | ja | 1 | 5433464 | - | Login / Registrierung | ![]() | |
Secura® Präzisionswaage 613-1S | 0,001 g | 610 | 120 | 360 x 216 x 320 | nein | 1 | 5437536 | - | Login / Registrierung | ![]() | |
Secura® Präzisionswaage 613-1CEU | 0,001 g | 610 | 120 | 360 x 216 x 320 | ja | 1 | 5437537 | - | Login / Registrierung | ![]() | |
Secura® Präzisionswaage 612-1S | 0,01 g | 610 | 180 | 360 x 216 x 95 | nein | 1 | 5437538 | - | Login / Registrierung | ![]() | |
Secura® Präzisionswaage 612-1CEU | 0,01 g | 610 | 180 | 360 x 216 x 95 | ja | 1 | 5437539 | - | Login / Registrierung | ![]() | |
Secura® Präzisionswaage 1102-1S | 0,01 g | 1100 | 180 | 360 x 216 x 95 | nein | 1 | 5433475 | - | Login / Registrierung | ![]() | |
Secura® Präzisionswaage 1102-1CEU | 0,01 g | 1100 | 180 | 360 x 216 x 95 | ja | 1 | 5433476 | - | Login / Registrierung | ![]() | |
Secura® Präzisionswaage 2102-1S | 0,01 g | 2100 | 180 | 360 x 216 x 95 | nein | 1 | 5433473 | - | Login / Registrierung | ![]() | |
Secura® Präzisionswaage 2102-1CEU | 0,01 g | 2100 | 180 | 360 x 216 x 95 | ja | 1 | 5433474 | - | Login / Registrierung | ![]() | |
Secura® Präzisionswaage 3102-1S | 0,01 g | 3100 | 180 | 360 x 216 x 95 | nein | 1 | 5433471 | - | Login / Registrierung | ![]() | |
Secura® Präzisionswaage 3102-1CEU | 0,01 g | 3100 | 180 | 360 x 216 x 95 | ja | 1 | 5433472 | - | Login / Registrierung | ![]() | |
Secura® Präzisionswaage 5102-1S | 0,01 g | 5100 | 180 | 360 x 216 x 95 | nein | 1 | 5433469 | - | Login / Registrierung | ![]() | |
Secura® Präzisionswaage 5102-1CEU | 0,01 g | 5100 | 180 | 360 x 216 x 95 | ja | 1 | 5433470 | - | Login / Registrierung | ![]() | |
Secura® Präzisionswaage 6102-1S | 0,01 g | 6100 | 180 | 360 x 216 x 95 | nein | 1 | 5437542 | - | Login / Registrierung | ![]() | |
Secura® Präzisionswaage 6102-1CEU | 0,01 g | 6100 | 180 | 360 x 216 x 95 | ja | 1 | 5437543 | - | Login / Registrierung | ![]() |
Quintix Analysen- und Präzisionswaagen / Sartorius | |
Practum Analysen- und Präzisionswaagen / Sartorius |