![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
DWK Life Sciences DURAN® Laborflaschen mit DIN-Gewinde
Inhalt ml | Gewinde GL | Ø mm | Höhe mm | Glasfarbe | Beschreibung | VE | Best.-Nr. | am Lager | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10* | 25 | 36 | 50 | klar | mit Deckel | 10 | 5433319 | - | Login / Registrierung | |||
25* | 25 | 36 | 74 | klar | mit Deckel | 10 | 5072003 | - | Login / Registrierung | ||||
50 | 32 | 46 | 91 | klar | mit Deckel | 10 | 5072000 | - | Login / Registrierung | ||||
100 | 45 | 56 | 105 | klar | mit Deckel | 10 | 5072001 | 50 | Login / Registrierung | ||||
150 | 45 | 61 | 110 | klar | mit Deckel | 10 | 5425381 | 2 | Login / Registrierung | ||||
250 | 45 | 70 | 143 | klar | mit Deckel | 10 | 5072002 | 26 | Login / Registrierung | ||||
500 | 45 | 86 | 181 | klar | mit Deckel | 10 | 5072005 | 84 | Login / Registrierung | ||||
750 | 45 | 95 | 203 | klar | mit Deckel | 10 | 5425382 | - | Login / Registrierung | ||||
1000 | 45 | 101 | 230 | klar | mit Deckel | 10 | 5072010 | - | Login / Registrierung | ||||
2000 | 45 | 136 | 265 | klar | mit Deckel | 10 | 5072007 | - | Login / Registrierung | ||||
3500 | 45 | 160 | 295 | klar | mit Deckel | 1 | 5425383 | - | Login / Registrierung | ||||
5000 | 45 | 182 | 335 | klar | mit Deckel | 1 | 5072008 | 53 | ![]() | Login / Registrierung | |||
10000 | 45 | 227 | 415 | klar | mit Deckel | 1 | 5072004 | 22 | Login / Registrierung | ||||
15000 | 45 | 268 | 450 | klar | mit Deckel | 1 | 5423169 | - | Login / Registrierung | ||||
20000 | 45 | 288 | 510 | klar | mit Deckel | 1 | 5072009 | - | Login / Registrierung | ||||
![]() | 10* | 25 | 36 | 50 | klar | ohne Deckel | 10 | 5433318 | - | Login / Registrierung | |||
25* | 25 | 36 | 70 | klar | ohne Deckel | 10 | 5072013 | 5 | Login / Registrierung | ||||
50 | 32 | 46 | 87 | klar | ohne Deckel | 10 | 5072020 | 3 | Login / Registrierung | ||||
100 | 45 | 56 | 100 | klar | ohne Deckel | 10 | 5072011 | 9 | Login / Registrierung | ||||
150 | 45 | 61 | 110 | klar | ohne Deckel | 10 | 5425384 | 1 | Login / Registrierung | ||||
250 | 45 | 70 | 138 | klar | ohne Deckel | 10 | 5072012 | 4 | Login / Registrierung | ||||
500 | 45 | 86 | 176 | klar | ohne Deckel | 10 | 5072015 | - | Login / Registrierung | ||||
750 | 45 | 95 | 203 | klar | ohne Deckel | 1 | 5425385 | 3 | Login / Registrierung | ||||
1000 | 45 | 101 | 225 | klar | ohne Deckel | 1 | 5072016 | 105 | Login / Registrierung | ||||
2000 | 45 | 136 | 260 | klar | ohne Deckel | 1 | 5072017 | 68 | Login / Registrierung | ||||
3500 | 45 | 160 | 295 | klar | ohne Deckel | 1 | 5425386 | - | Login / Registrierung | ||||
5000 | 45 | 182 | 330 | klar | ohne Deckel | 1 | 5072018 | 5 | Login / Registrierung | ||||
10000 | 45 | 227 | 410 | klar | ohne Deckel | 1 | 5072019 | 2 | Login / Registrierung | ||||
15000 | 45 | 268 | 445 | klar | ohne Deckel | 1 | 5423168 | - | Login / Registrierung | ||||
20000 | 45 | 288 | 505 | klar | ohne Deckel | 1 | 5072014 | - | Login / Registrierung | ||||
![]() | 10* | 25 | 36 | 50 | braun | ohne Deckel | 10 | 5433321 | - | Login / Registrierung | |||
25* | 25 | 36 | 70 | braun | ohne Deckel | 1 | 5071979 | 5 | Login / Registrierung | ||||
50 | 32 | 46 | 87 | braun | ohne Deckel | 10 | 5071980 | 2 | Login / Registrierung | ||||
100 | 45 | 56 | 100 | braun | ohne Deckel | 10 | 5071981 | 1 | Login / Registrierung | ||||
150 | 45 | 61 | 110 | braun | ohne Deckel | 10 | 5425387 | - | Login / Registrierung | ||||
250 | 45 | 70 | 138 | braun | ohne Deckel | 10 | 5071982 | 1 | Login / Registrierung | ||||
500 | 45 | 86 | 176 | braun | ohne Deckel | 1 | 5071983 | - | Login / Registrierung | ||||
750 | 45 | 95 | 203 | braun | ohne Deckel | 1 | 5425388 | 2 | Login / Registrierung | ||||
1000 | 45 | 101 | 225 | braun | ohne Deckel | 1 | 5071984 | 140 | Login / Registrierung | ||||
2000 | 45 | 136 | 260 | braun | ohne Deckel | 1 | 5071985 | 15 | Login / Registrierung | ||||
3500 | 45 | 160 | 295 | braun | ohne Deckel | 1 | 5425389 | - | Login / Registrierung | ||||
5000 | 45 | 182 | 330 | braun | ohne Deckel | 1 | 5071987 | 10 | Login / Registrierung | ||||
10000 | 45 | 227 | 410 | braun | ohne Deckel | 1 | 5423163 | - | Login / Registrierung | ||||
15000 | 45 | 268 | 445 | braun | ohne Deckel | 1 | 5423164 | - | Login / Registrierung | ||||
20000 | 45 | 288 | 505 | braun | ohne Deckel | 1 | 5423165 | - | Login / Registrierung |
* Ausgießring entfällt! |
Schraubverbindungs-Kappen s. Best.-Nr. 5209125 bis 5209135. |
Ausgießringe s. Best.-Nr. 5209081 bis 5209083 oder 5209086 bis 5209088. |