Catálogo | > | Material y aparatos de laboratorio | > | Instrumentos de medición y análisis | > | Fotometría | > | Cubetas |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||
Para fotometría y espectrofotometría.
|
Se ha añadido este artículo al carrito de la compra.
Macrocubetas Hellma® Analytics
Tipo | Descripción | Intervalo de aplicación nm | Ref. | UD | Existencias | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6030-OG | vidrio óptico | 360 a 2500 | 5432687 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - |
![]() | 100-OS | vidrio óptico especial, tapa de PTFE | 320 a 2500 | 5144110 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - |
![]() | 100-QS | vidrio de cuarzo SUPRASIL®, tapa de PTFE | 200 a 2500 | 5144210 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - |
![]() | 110-OS | vidrio óptico especial, tapa de PTFE | 320 a 2500 | 5432680 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - |
![]() | 110-QS | vidrio de cuarzo SUPRASIL®, tapón de PTFE | 200 a 2500 | 5432660 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - |
![]() | 117.100-QS* | vidrio de cuarzo SUPRASIL®, tapón de rosca con junta de silicona | 200 a 2500 | 5432661 | 1 | Iniciar de Sesión / registarse | - |
* Altura: 56 mm. |
Otros grosores de capa y materiales distintos también disponibles por solicitud. |