![]() |
Für mikrobiologische Analysen. Cellulosenitrat (Celluloseester), graue Membran (nach Benutzung schwarz) mit weißem Gitter, zum Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen. Partikelanalyse und Mikroskopie, einzeln steril verpackt. |
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Membranfilter Typ 130 Sartorius
Typ | Poren- größe μm | Ø mm | Best.-Nr. | VE | Verfügbar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13004 | 0,80 | 47 | 5053251 | 100 | Login / Registrierung | - | |
13004 | 0,80 | 47 | 5053252 | 1000 | Login / Registrierung | - | |
13004 | 0,80 | 50 | 5053253 | 100 | Login / Registrierung | - | |
13004 | 0,80 | 80 | 5053254 | 100 | Login / Registrierung | - | |
13005 | 0,65 | 47 | 5053256 | 100 | Login / Registrierung | - | |
13005 | 0,65 | 50 | 5053257 | 100 | Login / Registrierung | - | |
13005 | 0,65 | 50 | 5053258 | 1000 | Login / Registrierung | - | |
13006 | 0,45 | 47 | 5053259 | 100 | Login / Registrierung | - | |
13006 | 0,45 | 47 | 5053260 | 1000 | Login / Registrierung | - | |
13006* | 0,45 | 47 | 5053261 | 300 | Login / Registrierung | - | |
13006 | 0,45 | 50 | 5053262 | 100 | Login / Registrierung | - | |
13006 | 0,45 | 50 | 5053263 | 1000 | Login / Registrierung | - | |
13006 | 0,45 | 47 | 5053264 | 300 | Login / Registrierung | - | |
13006 | 0,45 | 50 | 5053265 | 300 | Login / Registrierung | - |
* 3 Rollen à 100 Stück. |