![]() | ![]() | ![]() |
Glaswarenfabrik Hecht |
Ø x Höhe mm | Wandstärke mm | VE | Best.-Nr. | am Lager | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 x 40 | 0,7 ± 0,03 | 100 | 5190200 | - | Login / Registrierung | |
10 x 70 | 0,9 ± 0,03 | 100 | 5190202 | - | Login / Registrierung | |
10 x 100 | 0,9 ± 0,03 | 100 | 5190205 | 41 | Login / Registrierung | |
12 x 75 | 0,7 ± 0,03 | 200 | 5190210 | - | Login / Registrierung | |
12 x 100 | 0,7 ± 0,03 | 100 | 5190215 | - | Login / Registrierung | |
14 x 100 | 0,9 ± 0,03 | 100 | 5190220 | - | Login / Registrierung | |
14 x 130 | 0,9 ± 0,03 | 100 | 5190225 | - | Login / Registrierung | |
16 x 100 * | 0,8 ± 0,04 | 100 | 5190230 | 79 | Login / Registrierung | |
![]() | 16 x 160 * | 0,8 ± 0,04 | 100 | 5190235 | 23 | Login / Registrierung |
18 x 180 * | 1,0 ± 0,05 | 100 | 5190240 | - | Login / Registrierung |
* Passend für Kapsenbergkappen. |
LABOCAP-Kappen / schuett-biotec |